قیمت مواد پتروشیمی تا 12 اردیبهشت ماه 1400
اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 12 اردیبهشت ماه 1400
به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 5 اردیبهشت ماه 1399)، با دلار نیمایی 231326 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1400 اعلام شد.
نرخ ارز: 231325.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05 |
||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 355065 | پلی وینیل کلراید 57S | پتروشیمی آبادان | 1 |
| 331836 | پلی وینیل کلراید 65S | پتروشیمی آبادان | 2 |
| 365020 | پلی وینیل کلراید 70S | پتروشیمی آبادان | 3 |
| 316453 | پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 4 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI | آریا ساسول | 5 |
| 340675 | پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI | آریا ساسول | 6 |
| 327749 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A | آریا ساسول | 7 |
| 334186 | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM | آریا ساسول | 8 |
| 327749 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A | آریا ساسول | 9 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 5020 | آریا ساسول | 10 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 4265 | آریا ساسول | 11 |
| 262612 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI | آریا ساسول | 12 |
| 251624 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI | آریا ساسول | 13 |
| 251624 | پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA | آریا ساسول | 14 |
| 283797 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE | آریا ساسول | 15 |
| 409411 | پلی وینیل کلراید 6834E | اروند | 16 |
| 394222 | پلی وینیل کلراید 7044E | اروند | 17 |
| 403460 | پلی وینیل کلراید 6644E | اروند | 18 |
| 391567 | پلی وینیل کلراید 7242E | اروند | 19 |
| 391567 | پلی وینیل کلراید 7244E | اروند | 20 |
| 331836 | پلی وینیل کلراید 6532S | اروند | 21 |
| 365020 | پلی وینیل کلراید 7042S | اروند | 22 |
| 340675 | پلی اتیلن سبک فیلم D2420 | امیرکبیر | 23 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم F2420 | امیرکبیر | 24 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم H2420 | امیرکبیر | 25 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم K2420 | امیرکبیر | 26 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | امیرکبیر | 27 |
| 311342 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | امیرکبیر | 28 |
| 283522 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE | امیرکبیر | 29 |
| 289094 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G | امیرکبیر | 30 |
| 251624 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | امیرکبیر | 31 |
| 289094 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | امیرکبیر | 32 |
| 311937 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black | امیرکبیر | 33 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | امیرکبیر | 34 |
| 316453 | پلی استایرن معمولی N32 | ایسین پلاستیک | 35 |
| 336660 | پلی استایرن انبساطی 200-R | پلی استایرن انتخاب | 36 |
| 336660 | پلی استایرن انبساطی 300-R | پلی استایرن انتخاب | 37 |
| 336660 | پلی استایرن انبساطی 310-R | پلی استایرن انتخاب | 38 |
| 319026 | پلی استایرن انبساطی 400-R | پلی استایرن انتخاب | 39 |
| 332715 | پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F | پلی استایرن انتخاب | 40 |
| 332715 | پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F | پلی استایرن انتخاب | 41 |
| 332715 | پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F | پلی استایرن انتخاب | 42 |
| 319026 | پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F | پلی استایرن انتخاب | 43 |
| 319026 | پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F | پلی استایرن انتخاب | 44 |
| 327221 | پلی استایرن انبساطی 105-F | پلی استایرن انتخاب | 45 |
| 327221 | پلی استایرن انبساطی 305-F | پلی استایرن انتخاب | 46 |
| 301535 | پلی استایرن انبساطی 220-R | پلی استایرن انتخاب | 47 |
| 301535 | پلی استایرن انبساطی 320-R | پلی استایرن انتخاب | 48 |
| 304831 | پلی استایرن انبساطی 405-F | پلی استایرن انتخاب | 49 |
| 290547 | پلی استایرن انبساطی 420-R | پلی استایرن انتخاب | 50 |
| 290547 | پلی استایرن انبساطی 410-R | پلی استایرن انتخاب | 51 |
| 201996 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | پلی استایرن انتخاب | 52 |
نرخ ارز: 231325.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05 |
||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 183007 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | پلی استایرن انتخاب | 53 |
| 282698 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 | ایلام | 54 |
| 283522 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 | ایلام | 55 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی B8200 | ایلام | 56 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 | ایلام | 57 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 | ایلام | 58 |
| 251624 | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ایلام | 59 |
| 324700 | پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR | بانیار | 60 |
| 324700 | پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR | بانیار | 61 |
| 324700 | پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR | بانیار | 62 |
| 311010 | پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR | بانیار | 63 |
| 310181 | پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR | بانیار | 64 |
| 460060 | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندرامام | 65 |
| 451127 | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندرامام | 66 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندرامام | 67 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندرامام | 68 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI | پتروشیمی بندرامام | 69 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA | پتروشیمی بندرامام | 70 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندرامام | 71 |
| 348428 | پلی وینیل کلراید 6058S | پتروشیمی بندرامام | 72 |
| 331836 | پلی وینیل کلراید 6558S | پتروشیمی بندرامام | 73 |
| 365020 | پلی وینیل کلراید 7054S | پتروشیمی بندرامام | 74 |
| 316453 | پلی استایرن معمولی 1115 | پترو پاک مشرق زمین | 75 |
| 416195 | پلی استایرن مقاوم 6045 | پترو پاک مشرق زمین | 76 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 77 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 78 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 79 |
| 442146 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | پلی پروپیلن جم | 80 |
| 443025 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 81 |
| 450717 | پلی پروپیلن شیمیاییRP345S | پلی پروپیلن جم | 82 |
| 455771 | پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | پلی پروپیلن جم | 83 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C | پلی پروپیلن جم | 84 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP 500J | پلی پروپیلن جم | 85 |
| 422639 | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 86 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 87 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 88 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP 500p | پلی پروپیلن جم | 89 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | 90 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پلی پروپیلن جم | 91 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 92 |
| 557672 | پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم | 94 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی 060SF | پلی نار | 95 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی 030SIF | پلی نار | 96 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی 010SIF | پلی نار | 97 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی 160FI | پلی نار | 98 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی 250PYI | پلی نار | 99 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی 180PYI | پلی نار | 100 |
| 412918 | پلی پروپیلن نساجی 380CR | پلی نار | 101 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پلی نار | 102 |
| 443025 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R | پلی نار | 103 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی 110PI | پلی نار | 104 |
نرخ ارز: 231325.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05 |
||
| قیمت(ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | پلیمر کرمانشاه | 105 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | پلیمر کرمانشاه | 106 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I | پلیمر کرمانشاه | 107 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV | پلیمر کرمانشاه | 108 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پلیمر کرمانشاه | 109 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پلیمر کرمانشاه | 110 |
| 260415 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX | پلیمر کرمانشاه | 111 |
| 251624 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | پلیمر کرمانشاه | 112 |
| 289094 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP | پلیمر کرمانشاه | 113 |
| 309407 | پلی استایرن انبساطی 350 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 114 |
| 295393 | پلی استایرن انبساطی 500W | پلی استایرن انبساطی سهند | 115 |
| 183007 | پلی استایرن انبساطی Fine | پلی استایرن انبساطی سهند | 116 |
| 323097 | پلی استایرن انبساطی 50 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 117 |
| 323097 | پلی استایرن انبساطی 150 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 118 |
| 323097 | پلی استایرن انبساطی 250 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 119 |
| 336660 | پلی استایرن انبساطی 100 | تبریز | 120 |
| 336660 | پلی استایرن انبساطی 200 | تبریز | 121 |
| 336660 | پلی استایرن انبساطی 300 | تبریز | 122 |
| 319026 | پلی استایرن انبساطی 400 | تبریز | 123 |
| 305012 | پلی استایرن انبساطی 500 | تبریز | 124 |
| 201996 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | تبریز | 125 |
| 183007 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | تبریز | 126 |
| 152506 | پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine | تبریز | 127 |
| 293669 | پلی استایرن معمولی 1160 | تبریز | 128 |
| 309808 | پلی استایرن معمولی 1460 | تبریز | 129 |
| 316453 | پلی استایرن معمولی 1540 | تبریز | 130 |
| 416195 | پلی استایرن مقاوم 7240 | تبریز | 131 |
| 576516 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | تبریز | 132 |
| 576516 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 | تبریز | 133 |
| 591899 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 | تبریز | 134 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | تبریز | 135 |
| 311342 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | تبریز | 136 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی AA0220 | تبریز | 137 |
| 313539 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 | تبریز | 138 |
| 235431 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 | تبریز | 139 |
| 235048 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 | تبریز | 140 |
| 237815 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 | تبریز | 141 |
| 239657 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 | تبریز | 142 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 | تبریز | 143 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 | تبریز | 144 |
| 216400 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 | تبریز | 145 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 | تبریز | 146 |
| 227922 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 | تبریز | 147 |
| 253056 | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 | تبریز | 148 |
| 309808 | پلی استایرن معمولی FG1460 | تبریز | 149 |
| 328644 | پلی استایرن انبساطی WP526 | تبریز | 150 |
| 433272 | PBR 1202 | پتروشیمی تخت جمشید | 151 |
| 411296 | PBR 1220 | پتروشیمی تخت جمشید | 152 |
| 445919 | S BR 1712 | پتروشیمی تخت جمشید | 153 |
| 460060 | S BR 1502 | پتروشیمی تخت جمشید | 154 |
| 316453 | پلی استایرن معمولی 1551 | تخت جمشید پارس | 155 |
| 316453 | پلی استایرن معمولی 1161 | تخت جمشید پارس | 156 |
نرخ ارز: 231325.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05 |
||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 316453 | پلی استایرن معمولی 1461 | تخت جمشید پارس | 157 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی AA22501 | جم | 158 |
| 311342 | پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 | جم | 159 |
| 317934 | پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 | جم | 160 |
| 314638 | پلی اتیلن سبک خطی 6F235 | جم | 161 |
| 240756 | پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 | جم | 162 |
| 282698 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | جم | 163 |
| 291125 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N | جم | 164 |
| 265942 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD | جم | 165 |
| 265942 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD | جم | 166 |
| 312816 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black | جم | 167 |
| 260415 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 | جم | 168 |
| 260415 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F | جم | 169 |
| 260415 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD | جم | 170 |
| 251624 | پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 | جم | 171 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | جم | 172 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | جم | 173 |
| 241961 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | جم | 174 |
| 246357 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 | جم | 175 |
| 246357 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 | جم | 176 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 | جم | 177 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 | جم | 178 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | جم | 179 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 | جم | 180 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | جم | 181 |
| 231538 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 | جم | 182 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 | جم | 183 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | جم | 184 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 | جم | 185 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 | جم | 186 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 | جم | 187 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 | جم | 188 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 | جم | 189 |
| 253056 | پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 | جم | 190 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1101P | رجال | 191 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | رجال | 192 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1101SL | رجال | 193 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XN | رجال | 194 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1101N | رجال | 195 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XP | رجال | 196 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XS | رجال | 197 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR | رجال | 198 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1102H | رجال | 199 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1102L | رجال | 200 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | رجال | 201 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1102M | رجال | 202 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | رجال | 203 |
| 422639 | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | رجال | 204 |
| 553716 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L | رجال | 205 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H | رجال | 206 |
نرخ ارز: 231325.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05 |
||
| قیمت(ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | رجال | 207 |
| 443025 | پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G | شازند | 208 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE | شازند | 209 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI | شازند | 210 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF | شازند | 211 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP | شازند | 212 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G | شازند | 213 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R | شازند | 214 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R | شازند | 215 |
| 443025 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شازند | 216 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شازند | 217 |
| 416891 | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | شازند | 218 |
| 446998 | پلی پروپیلن پزشکی 801ARP | شازند | 219 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شازند | 220 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شازند | 221 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP554P | شازند | 222 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی ARP512A | شازند | 223 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شازند | 224 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی V30S | شازند | 225 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شازند | 226 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | شازند | 227 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی 20075 | شازند | 228 |
| 311342 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | شازند | 229 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی AA0410 | شازند | 230 |
| 311937 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | شازند | 231 |
| 282698 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | شازند | 232 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | شازند | 233 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 | شازند | 234 |
| 253056 | پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 | شازند | 235 |
| 251624 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | شازند | 236 |
| 411296 | پلی بوتادین رابر | شازند | 237 |
| 433272 | پلی بوتادین رابر S1210 | شازند | 238 |
| 212555 | آمورف PET N | شهید تندگویان | 239 |
| 214699 | آمورف PET S | شهید تندگویان | 240 |
| 216844 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N | شهید تندگویان | 241 |
| 221349 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S | شهید تندگویان | 242 |
| 217702 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N | شهید تندگویان | 243 |
| 222206 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S | شهید تندگویان | 244 |
| 218775 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N | شهید تندگویان | 245 |
| 223279 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S | شهید تندگویان | 246 |
| 222206 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N | شهید تندگویان | 247 |
| 228855 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S | شهید تندگویان | 248 |
| 227354 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N | شهید تندگویان | 249 |
| 234218 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S | شهید تندگویان | 250 |
| 229284 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N | شهید تندگویان | 251 |
| 236148 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S | شهید تندگویان | 252 |
| 214689 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N | شهید تندگویان | 253 |
| 212654 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S | شهید تندگویان | 254 |
| 211637 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N | پتروشیمی شهید تندگویان | 255 |
نرخ ارز: 231325.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05 |
||
| قیمت(ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 213672 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S | شهید تندگویان | 256 |
| 211637 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N | شهید تندگویان | 257 |
| 215910 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S | شهید تندگویان | 258 |
| 223370 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S | شهید تندگویان | 259 |
| 212044 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N | شهید تندگویان | 260 |
| 216521 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S | شهید تندگویان | 261 |
| 218352 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N | شهید تندگویان | 262 |
| 224864 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S | شهید تندگویان | 263 |
| 219370 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N | شهید تندگویان | 264 |
| 226085 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S | شهید تندگویان | 265 |
| 217742 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N | شهید تندگویان | 266 |
| 224254 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S | شهید تندگویان | 267 |
| 235650 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 S | شهید تندگویان | 268 |
| 228731 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N | شهید تندگویان | 269 |
| 331836 | پلی وینیل کلراید 65S | غدیر | 270 |
| 576516 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | قائد بصیر | 271 |
| 582060 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | قائد بصیر | 272 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 | کردستان | 273 |
| 347164 | پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 | کردستان | 274 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 | کردستان | 275 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 | کردستان | 276 |
| 325551 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 | کردستان | 277 |
| 325551 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 | کردستان | 278 |
| 334186 | پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 | لاله | 279 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 | لاله | 280 |
| 347164 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 | لاله | 281 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 | لاله | 282 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 | لاله | 283 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 | لاله | 284 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 | لاله | 285 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 | لاله | 286 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 | لاله | 287 |
| 324453 | پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 | لاله | 288 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی 01B22 | لرستان | 289 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی 02B22 | لرستان | 290 |
| 310243 | پلی اتیلن سبک خطی 03B22 | لرستان | 291 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 | لرستان | 292 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 | لرستان | 293 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 | لرستان | 294 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 | لرستان | 295 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 | لرستان | 296 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 | لرستان | 297 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 | لرستان | 298 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 | لرستان | 299 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 | لرستان | 300 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 | لرستان | 301 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 | لرستان | 302 |
| 251624 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF | لرستان | 303 |
| 255382 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF | لرستان | 304 |
| 255382 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B | لرستان | 305 |
| 230440 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پتروشیمی مارون | 306 |
| 234835 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پتروشیمی مارون | 307 |
نرخ ارز: 231325.5 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/02/05 |
||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 251624 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | مارون | 308 |
| 289094 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | مارون | 309 |
| 311937 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | مارون | 310 |
| 269128 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | مارون | 311 |
| 407424 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | مارون | 312 |
| 407424 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF | مارون | 313 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP500J | مارون | 314 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | مارون | 315 |
| 405226 | پلی پروپیلن شیمیایی T31SE | مارون | 316 |
| 405226 | پلی پروپیلن شیمیایی T30G | مارون | 317 |
| 436432 | پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | مارون | 318 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی X30G | مارون | 319 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی X30S | مارون | 320 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی C30G | مارون | 321 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی F30S | مارون | 322 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی C30S | مارون | 323 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی V30S | مارون | 324 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | مارون | 325 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی F30G | مارون | 326 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی V30G | مارون | 327 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی Z30G | مارون | 328 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی V79G | مارون | 329 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی V79S | مارون | 330 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP456J | مارون | 331 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP 552R | مارون | 332 |
| 431175 | پلی پروپیلن نساجی HP565S | مارون | 333 |
| 405226 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | مارون | 334 |
