بورس کالا و معاملات مواد اولیه پلیمری
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 4 اردیبهشت 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.
| معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| 1202 jamshid | نقدی | تخت جمشید | 433,051 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 1220Takhte- jamshid | نقدی | تخت جمشید | 411,086 | 411,086 | 411,086 | 411,086 | 706 | 202 | 202 |
| 1220 shazand | نقدی | شازند اراک | 411,086 | 411,086 | 411,086 | 411,086 | 504 | 181 | 181 |
| 1,311 | 383 | 383 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | مهاباد | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 0 | 24 | 24 |
| 0 | 24 | 24 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| 52518 Jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی جم | 237,076 | 237,076 | 237,076 | 237,076 | 0 | 66 | 66 |
| 0 | 66 | 66 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی جم | 291,991 | 291,991 | 291,991 | 291,991 | 0 | 66 | 66 |
| 0 | 66 | 66 | |||||||
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| RP 210G | نقدی | شازند اراک | 453,461 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| SE 50-Sahand | سلف | پلی استایرن سهند | 312,492 | 312,492 | 312,492 | 312,492 | 300 | 300 | 300 |
| 300 | 300 | 300 | |||||||


