قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد
قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/11/12
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 12 بهمن ماه 1400 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:
| نام مواد | قیمت روز |
| 0035 Bandar | 30,000 |
| Bl3 Bakhtar | 29,000 |
| Bl3 Marun | 28,900 |
| Bl3 Jam | 29,400 |
| F7000 Mehr | 30,400 |
| F7000 ilam | 30,300 |
| 5110 Arya | 32,200 |
| 5510 Arya | |
| X5 Marun | 30,500 |
| X5 bakhtar | 30,400 |
| X5 jam | 30,500 |
| P100 jam black | 34,700 |
| 020 Bandar | 38,500 |
| 075 Bandar | 39,300 |
| 2420 kord | 38,500 |
| 2420 kord off | 38,000 |
| 2420 h off | 37,700 |
| 0190 Arya | 38,600 |
| 2102 Laleh | 38,400 |
| LLD 209 amir | 39,300 |
| LLD 209 arak | 37,000 |
| 235 f6 Jam | 35,500 |
| 22b01 Mahabad | 35,800 |
| 22b02 Lorestsn | 35,500 |
| 22b01lorestan | 35,200 |
| 1922 Laleh | 39,500 |
| 1922 Arya | 40,500 |
| 52518 Jam | 28,500 |
| 52518 Off1 | 28,500 |
| 52b18 Lorestan | 28,500 |
| H500 bandar | 30,600 |
| 62n07 Lorestan | 28,600 |
| 62n07 mian doab | 28,500 |
| 54b04 Lorestan off | 34,800 |
| C30S Marun | 46,300 |
| X30j marun | 44,700 |
| 510l jam | 46,500 |
| Hp500 | 44,000 |
| 515 navid | 44,900 |
| 550 jam | 45,500 |
| Z30s Marun | 48,000 |
| Z30j Marun | 47,700 |
| 552R Arak | 48,300 |
| 552R Jam | 48,600 |
| 552R Marun | 48,500 |
| 440L Jam | 56,500 |
| 440j Jam | 48,500 |
| R40 Arak | 52,000 |
| RP340 jam | 46,800 |
| RP345 jam | 46,300 |
| Zr340 Navid | 47,000 |
| 548R Jam | 48,800 |
| 548 t Jam | 46,300 |
| 548 marun | 47,500 |
| Mr230 Marun | 46,400 |
| Zr230 Navid | 46,000 |
| ABS150 Tabriz | 56,300 |
| N50 Ghaed basir | 80,000 |
| ABS 10415 | 83,000 |
| ABS 10417 | 81,000 |
| ABS 10720 | 81,500 |
| 7240 Tabriz | 48,800 |
| 1540 Tabriz | 54,500 |
| 1551takhte jamshid | 53,000 |


