قیمت پایه و معاملات محصولات پتروشیمی
قیمت پایه و معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹
محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، معاملات ذیل را انجام داد.
معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| N50-ghaed-basir | نقدی (مچینگ) | 507,377 | 507377 | 507377 | 507377 | 0 | 10 | 10 | پتروشیمی قائد بصیر |
| 0 | 10 | 10 | |||||||
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0075 Bandar | سلف (مچینگ) | 273,006 | 273006 | 273006 | 273006 | 0 | 50 | 50 | پتروشیمی بندرامام |
| 0 | 50 | 50 | |||||||
| معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 204,398 | 204398 | 204398 | 204398 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
| 0 | 22 | 22 | |||||||
| معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0035 Bandar | سلف (مچینگ) | 220,233 | 220233 | 220233 | 220233 | 0 | 80 | 80 | پتروشیمی بندر امام |
| Bl3 Jam | نقدی (مچینگ) | 220,233 | 220233 | 220233 | 220233 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
| 0 | 102 | 102 | |||||||



