معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 5 مرداد ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 24 هزار و 445 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 22 هزار و 517 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 92.1 درصد شد.
| معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید PVC بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| E6834 arvand | سلف | پتروشیمی اروند | 438,325 | 460,000 | 460,000 | 460,009 | 451 | 561 | 451 |
| PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی اروند | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 0 | 88 | 88 |
| PVC S65 Arvand | سلف | پتروشیمی اروند | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 1,980 | 2,130 | 1,690 |
| PVC S65 Arvand | سلف | پتروشیمی اروند | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 1,320 | 1,936 | 1,133 |
| PVC S65 Bandar | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی بندرامام | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 0 | 198 | 198 |
| PVC S65 Bandar | نقدی | پتروشیمی بندرامام | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 3,014 | 3,542 | 2,684 |
| PVC S65 Ghadir | سلف | پتروشیمی غدیر | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 294,864 | 1,500 | 1,740 | 1,160 |
| 8,265 | 10,195 | 7,404 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| (پودر) LLD 209 arak | نقدی (مچینگ) | شازند اراک | 237,383 | 237,383 | 237,383 | 237,383 | 0 | 60 | 60 |
| mahabad(پودر) 22B02 | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مهاباد | 237,409 | 237,409 | 237,409 | 237,409 | 0 | 40 | 40 |
| LLD 22B03 Mahabad | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مهاباد | 244,752 | 244,752 | 244,752 | 244,752 | 0 | 24 | 24 |
| 0 | 124 | 124 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم (LDPE) در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| LFI 2047A | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی اریا ساسول | 270,574 | 270,574 | 270,574 | 270,574 | 0 | 44 | 44 |
| 2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی لاله | 267,405 | 267,405 | 267,405 | 267,405 | 0 | 374 | 374 |
| 0 | 418 | 418 | |||||||
| معاملات پلیمر بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی بندرامام | 414,882 | 414,882 | 414,882 | 414,882 | 0 | 21 | 21 |
| 0 | 21 | 21 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| HP525j jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 293,227 | 293,227 | 293,227 | 293,227 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| RPX 120L-jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 386,913 | 505,329 | 506,323 | 510,299 | 110 | 220 | 110 |
| RG 1104 K-rejal | نقدی | پتروشیمی رجال | 293,227 | 293,227 | 293,227 | 293,227 | 522 | 522 | 522 |
| ZH 525J navid | نقدی (مچینگ) | نوید زرشیمی | 293,227 | 293,227 | 293,227 | 293,227 | 0 | 21 | 21 |
| ZH 525J navid | نقدی | نوید زرشیمی | 293,227 | 293,227 | 293,227 | 293,227 | 525 | 504 | 504 |
| 2,165 | 2,275 | 2,165 | |||||||
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| 440G jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 315,168 | 315,168 | 315,168 | 315,168 | 0 | 22 | 22 |
| 440L jam | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 315,168 | 315,168 | 315,168 | 315,168 | 0 | 66 | 66 |
| 440G jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 315,168 | 315,168 | 315,168 | 315,168 | 220 | 132 | 132 |
| 440L jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 315,168 | 315,168 | 315,168 | 315,168 | 550 | 374 | 352 |
| 548R jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 315,168 | 444,555 | 450,231 | 455,455 | 110 | 506 | 110 |
| RPX-345S jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 324,570 | 335,599 | 336,967 | 338,779 | 88 | 154 | 88 |
| EPX-3130UV jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 333,755 | 333,755 | 333,755 | 333,755 | 110 | 132 | 110 |
| RP340 jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 317,177 | 328,883 | 330,107 | 330,939 | 110 | 198 | 110 |
| PNR 340R | نقدی | پتروشیمی پلی نار | 317,177 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| PNR 230c polynar | نقدی | پتروشیمی پلی نار | 310,840 | 323,119 | 326,998 | 337,519 | 84 | 189 | 84 |
| RP340R | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مارون | 317,177 | 317,177 | 317,177 | 317,177 | 0 | 110 | 110 |
| RP340R | نقدی | پتروشیمی مارون | 317,177 | 317,177 | 317,177 | 317,177 | 330 | 66 | 66 |
| EP548R | نقدی | پتروشیمی مارون | 315,168 | 352,888 | 357,338 | 364,899 | 330 | 638 | 330 |
| MR230 | نقدی | پتروشیمی مارون | 310,840 | 349,889 | 351,149 | 352,579 | 660 | 1,694 | 660 |
| ZH 515 MA navid | نقدی | نوید زرشیمی | 295,709 | 331,669 | 332,785 | 333,879 | 105 | 252 | 105 |
| ZR340r navid | نقدی | نوید زرشیمی | 317,177 | 319,309 | 319,789 | 320,279 | 210 | 231 | 210 |
| ZB 548R navid | نقدی | نوید زرشیمی | 315,168 | 342,344 | 346,279 | 349,989 | 168 | 378 | 168 |
| ZR230-navid | نقدی | نوید زرشیمی | 310,840 | 348,559 | 349,132 | 349,999 | 210 | 525 | 210 |
| 332C navid | نقدی | نوید زرشیمی | 315,168 | 328,099 | 329,589 | 331,559 | 168 | 252 | 168 |
| ZB 445L-navid | نقدی | نوید زرشیمی | 328,263 | 328,263 | 328,263 | 328,263 | 42 | 63 | 42 |
| ZRCT230C navid | نقدی | نوید زرشیمی | 321,401 | 342,644 | 346,587 | 348,559 | 63 | 210 | 63 |
| 3,658 | 6,192 | 3,206 | |||||||
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| 552R Jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 280,501 | 281000 | 281985 | 282999 | 1200 | 1440 | 1200 |
| 510L Jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 280,501 | 287569 | 288395 | 292501 | 1488 | 2064 | 1488 |
| 550J Jam | نقدی | پتروشیمی پلی پروپیلن جم | 280,501 | 287000 | 288500 | 290669 | 480 | 1080 | 480 |
| SF 060 polynar | نقدی | پتروشیمی پلی نار | 280,501 | 287899 | 288733 | 290654 | 840 | 1360 | 840 |
| RG 1102 XK Rejal | نقدی | پتروشیمی رجال | 280,501 | 287699 | 288129 | 289849 | 957 | 1675 | 957 |
| RG 1102XL Rejal | نقدی | پتروشیمی رجال | 280,501 | 288579 | 290787 | 293501 | 609 | 1675 | 609 |
| 552R Maroun | نقدی | پتروشیمی مارون | 552R Jam | 280501 | 280590 | 280999 | 902 | 1452 | 902 |
| Z30S Marun | نقدی | پتروشیمی مارون | 280,501 | 280501 | 280501 | 280501 | 66 | 110 | 66 |
| Z30S Marun | نقدی | پتروشیمی مارون | 280,501 | 280501 | 281166 | 281999 | 1606 | 1892 | 1606 |
| C30S Marun | نقدی | پتروشیمی مارون | 280,501 | 281799 | 282786 | 285599 | 154 | 264 | 154 |
| C30S Marun | نقدی | پتروشیمی مارون | 280,501 | 288889 | 290993 | 295779 | 880 | 2090 | 880 |
| Z30G Marun | نقدی (مچینگ) | پتروشیمی مارون | 280,501 | 280501 | 280501 | 280501 | 0 | 44 | 44 |
| Z30G Marun | نقدی | پتروشیمی مارون | 280,501 | 280501 | 280501 | 280501 | 440 | 418 | 330 |
| 552R Navid | نقدی | نوید زر شیمی | 280,501 | 281999 | 283408 | 285285 | 315 | 462 | 315 |
| 510L Navid | نقدی | نوید زر شیمی | 280,501 | 284589 | 285291 | 285777 | 210 | 378 | 210 |
| ZH 550J navid | نقدی | نوید زر شیمی | 280,501 | 287919 | 288637 | 289929 | 210 | 420 | 210 |
| 10357 | 16824 | 10291 | |||||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک



