معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹بشرح ذیل می باشد :
معاملات پی وی سی – PVC در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PVC S65 Bandar | سلف (مچینگ) | 281,152 | 281152 | 281152 | 281152 | 0 | 154 | 154 | بندر امام |
| 0 | 154 | 154 | |||||||
| معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| ABS150 Tabriz | نقدی | 507,377 | 507377 | 507377 | 507377 | 435 | 75 | 75 | تبریز |
| N50-ghaed-basir | نقدی | 507,377 | 507377 | 507377 | 507377 | 150 | 120 | 110 | قائد بصیر |
| 585 | 195 | 185 | |||||||
معاملات استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف (مچینگ) | 391,607 | 391607 | 391607 | 391607 | 0 | 21 | 21 | بندر امام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 391,607 | 391607 | 391607 | 391607 | 126 | 63 | 63 | بندر امام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 391,607 | 391607 | 391607 | 391607 | 378 | 357 | 357 | بندر امام |
| 1712-takhe-jamshid | نقدی (مچینگ) | 373,372 | 373372 | 373372 | 373372 | 0 | 40 | 40 | تخت جمشید |
| 1712-takhe-jamshid | نقدی | 373,372 | 373372 | 373372 | 373372 | 726 | 605 | 605 | تخت جمشید |
| 1230 | 1086 | 1086 | |||||||
| معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LF 190 Arya | نقدی | 273,006 | 273006 | 273006 | 273006 | 1518 | 396 | 264 | آریا ساسول |
| 2420h | نقدی | 273,006 | 273006 | 273006 | 273006 | 792 | 22 | 22 | امیر کبیر |
| 0075 Bandar | سلف (مچینگ) | 273,006 | 273006 | 273006 | 273006 | 0 | 20 | 20 | بندر امام |
| 0075 Bandar | سلف | 273,006 | 273006 | 273006 | 273006 | 600 | 240 | 220 | بندر امام |
| 020 Bandar | سلف | 273,006 | 273006 | 273006 | 273006 | 1200 | 160 | 120 | بندر امام |
| 2420E02-kordestan | نقدی (مچینگ) | 273,006 | 273006 | 273006 | 273006 | 0 | 24 | 24 | کردستان |
| 2420E02-kordestan | نقدی | 273,006 | 273006 | 273006 | 273006 | 1200 | 48 | 48 | کردستان |
| 2100lale | نقدی | 292,117 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22 | 0 | لاله |
| 2102TX00-lale | نقدی | 273,006 | 273006 | 273006 | 273006 | 1122 | 66 | 66 | لاله |
| 6542 | 998 | 784 | |||||||
معاملات پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | نقدی (مچینگ) | 218,800 | 218800 | 218800 | 218800 | 0 | 66 | 66 | امیر کبیر |
| LLD 209 Amir | نقدی | 218,800 | 218800 | 218800 | 218800 | 3190 | 1496 | 1298 | امیر کبیر |
| LLD 209 Arak | سلف | 218,800 | 218800 | 218800 | 218800 | 1000 | 120 | 100 | شازند اراک |
| mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 212,236 | 212236 | 212236 | 212236 | 570 | 40 | 40 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 218,800 | 218800 | 218800 | 218800 | 1536 | 168 | 144 | مهاباد |
| 6296 | 1890 | 1648 | |||||||
| معاملات پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 1922T Arya | نقدی | 281,197 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | آریا ساسول |
| 1922T lale | نقدی | 281,197 | 281197 | 281197 | 281197 | 198 | 44 | 22 | لاله |
| 264 | 44 | 22 | |||||||
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| Hi500 | نقدی (مچینگ) | 204,398 | 204398 | 204398 | 204398 | 0 | 20 | 20 | امیر کبیر |
| Hi500 | نقدی | 204,398 | 204398 | 204398 | 204398 | 1200 | 190 | 190 | امیر کبیر |
| 6040UA-tabriz | نقدی | 192,968 | 196299 | 198491 | 199039 | 110 | 176 | 110 | تبریز |
| 6070 UA | نقدی | 203,188 | 0 | 0 | 0 | 110 | 88 | 0 | تبریز |
| 52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 204,398 | 204398 | 204398 | 204398 | 0 | 22 | 22 | جم |
| 52518 Jam | نقدی | 204,398 | 204398 | 204398 | 204398 | 1232 | 242 | 176 | جم |
| (پودر) 62N07 | نقدی | 198,266 | 198266 | 198266 | 198266 | 230 | 40 | 40 | لرستان |
| 62N07UV Lorestan | نقدی | 209,320 | 209320 | 209320 | 209320 | 1776 | 144 | 144 | لرستان |
| 4658 | 922 | 702 | |||||||
| معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0035 Bandar | سلف (مچینگ) | 220,233 | 220233 | 220233 | 220233 | 0 | 20 | 20 | بندر امام |
| 0035 Bandar | سلف | 220,233 | 220233 | 220233 | 220233 | 1200 | 630 | 630 | بندر امام |
| Bl3 Jam | نقدی | 220,233 | 220233 | 220233 | 220233 | 220 | 132 | 132 | جم |
| Bl3 Bakhtar | نقدی | 220,233 | 220233 | 220233 | 220233 | 1728 | 384 | 384 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 220,233 | 220233 | 220233 | 220233 | 0 | 22 | 22 | مارون |
| Bl3 Marun | نقدی | 220,233 | 220233 | 220233 | 220233 | 2200 | 220 | 220 | مارون |
| 5348 | 1408 | 1408 | |||||||
| معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 3840(پودر)-tabriz | نقدی | 219,710 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | تبریز |
| 3840 Tabriz | نقدی | 226,505 | 226505 | 226505 | 226505 | 1309 | 407 | 341 | تبریز |
| 1359 | 407 | 341 | |||||||
برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| HEX 4460 (PE80) | نقدی | 238,093 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | آریا ساسول |
| EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 233,649 | 233649 | 233649 | 233649 | 0 | 40 | 40 | امیر کبیر |
| EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 268,774 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | امیر کبیر |
| EX3 AmirKabir | نقدی | 233,649 | 233649 | 233649 | 233649 | 3000 | 390 | 310 | امیر کبیر |
| CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 245,726 | 245726 | 245726 | 245726 | 0 | 22 | 22 | جم |
| CRP100N jam | نقدی | 245,726 | 245726 | 245726 | 245726 | 1012 | 110 | 66 | جم |
| CRP100B Arak | نقدی | 268,774 | 268774 | 268774 | 268774 | 1500 | 20 | 20 | شازند اراک |
| 5782 | 582 | 458 | |||||||
| معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 5110 Arya | نقدی (مچینگ) | 218,031 | 218031 | 218031 | 218031 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول |
| 5110 Arya | نقدی | 218,031 | 218031 | 218031 | 218031 | 1716 | 220 | 154 | آریا ساسول |
| F7000 Ilam | نقدی | 218,031 | 218031 | 218031 | 218031 | 814 | 66 | 44 | ایلام |
| EX5 Bakhtar | نقدی | 218,031 | 218031 | 218031 | 218031 | 240 | 96 | 72 | کرمانشاه باختر |
| F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 218,031 | 218031 | 218031 | 218031 | 0 | 22 | 22 | مهر |
| F7000 Mehr | نقدی | 218,031 | 218031 | 218031 | 218031 | 1518 | 396 | 330 | مهر |
| 4288 | 822 | 644 | |||||||
| معاملات پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| V 30GA | نقدی (مچینگ) | 257,087 | 257087 | 257087 | 257087 | 0 | 40 | 40 | شازند اراک |
| 0 | 40 | 40 | |||||||
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EPS 200 tabriz | سلف | 299,860 | 333339 | 337066 | 342919 | 120 | 290 | 120 | تبریز |
| EPS 300 tabriz | سلف (مچینگ) | 299,860 | 299860 | 299860 | 299860 | 0 | 10 | 10 | تبریز |
| EPS 300 tabriz | سلف | 299,860 | 299860 | 299860 | 299860 | 120 | 125 | 110 | تبریز |
| 240 | 425 | 240 | |||||||
| معاملات پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PET-BG781 | سلف | 166,512 | 173890 | 175140 | 178888 | 1518 | 2354 | 1518 | تندگویان |
| PET-BG785 | سلف | 163,231 | 166500 | 167230 | 170259 | 1518 | 2112 | 1518 | تندگویان |
| PET-BG821 | سلف | 174,478 | 190169 | 192462 | 195999 | 506 | 1518 | 506 | تندگویان |
| PET-BG825 | سلف | 169,479 | 186679 | 188289 | 189109 | 506 | 1342 | 506 | تندگویان |
| 4048 | 7326 | 4048 | |||||||
| معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | سلف | 168,066 | 170726 | 172107 | 182999 | 1496 | 1672 | 1496 | تندگویان |
| TG641 | سلف | 161,952 | 171699 | 174452 | 209899 | 2002 | 2772 | 2002 | تندگویان |
| TG641 MOD | سلف | 157,528 | 157528 | 157533 | 157609 | 2002 | 2024 | 2002 | تندگویان |
| TG645 | سلف | 158,821 | 168699 | 169192 | 172069 | 2002 | 2398 | 2002 | تندگویان |
| 7502 | 8866 | 7502 | |||||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی



