عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| ABS157W2901-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/29 | 386,379 | 105 | 0 | تبریز |
| ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 371,323 | 435 | 0 | تبریز |
| 540 | 0 | ||||||
استایرن بوتادین رابر – SBR |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 1712-takhe-jamshid | پالت فلزی | نقدی | 1399/07/28 | 270,443 | 399 | 0 | تخت جمشید |
| 399 | 0 | ||||||
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LF 190 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/28 | 225,710 | 1,320 | 0 | آریا ساسول |
| 2420h | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 225,710 | 550 | 550 | امیرکبیر |
| 0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/08/20 | 225,710 | 300 | 0 | بندر امام |
| 020 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/08/20 | 225,710 | 1,200 | 0 | بندر امام |
| 2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/28 | 225,710 | 600 | 600 | کردستان |
| 3,970 | 1,150 | ||||||
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/28 | 186,533 | 500 | 2,500 | امیر کبیر |
| LLD 209 Arak | پالت چوبی | سلف | 1399/08/13 | 186,533 | 1,000 | 0 | شازند اراک |
| mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/28 | 180,937 | 600 | 0 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/28 | 186,533 | 768 | 768 | مهاباد |
| 2,868 | 3,268 | ||||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 6040UA-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 180,693 | 220 | 0 | تبریز |
| 5030sa tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 183,447 | 220 | 0 | تبریز |
| 52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 176,391 | 1,232 | 1,782 | جم |
| (پودر) 62N07 | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/28 | 171,099 | 500 | 0 | لرستان |
| 62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/28 | 180,693 | 768 | 768 | لرستان |
| 2,940 | 2,550 | ||||||
پلی اتیلن سنگین بادی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 0035 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 186,898 | 1,200 | 0 | بندر امام |
| Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/28 | 186,898 | 864 | 864 | کرمانشاه باختر |
| 2,064 | 864 | ||||||
پلی اتیلن سنگین دورانی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 195,578 | 1,309 | 0 | تبریز |
| 1,309 | 0 | ||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| HEX 4460 (PE80) | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 203,180 | 110 | 0 | آریا ساسول |
| EX3G Amirkabir | کیسه | نقدی | 1399/07/28 | 199,199 | 130 | 0 | امیرکبیر |
| EX6B (CRP 100 Amir) | کیسه | نقدی | 1399/07/28 | 218,420 | 190 | 0 | امیرکبیر |
| EX3 AmirKabir | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/28 | 199,199 | 500 | 2,300 | امیرکبیر |
| CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 209,498 | 1,012 | 2,090 | جم |
| CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/28 | 218,420 | 1,500 | 0 | شازند اراک |
| CRP100B Arak | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/28 | 218,420 | 280 | 0 | شازند اراک |
| 3,722 | 4,390 | ||||||
پلی اتیلن سنگین فیلم |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 5110 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/28 | 188,200 | 1,474 | 0 | آریاساسول |
| 3713 arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/28 | 198,954 | 242 | 0 | آریاساسول |
| F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/28 | 188,200 | 814 | 0 | ایلام |
| 2,530 | 0 | ||||||
پلی استایرن انبساطی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EPS 200 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/28 | 186,430 | 120 | 60 | تبریز |
| EPS 300 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/28 | 186,430 | 120 | 40 | تبریز |
| 240 | 100 | ||||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| PET-BG735 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/20 | 143,206 | 154 | 0 | تندگویان |
| PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/20 | 147,293 | 506 | 2,002 | تندگویان |
| PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/20 | 154,242 | 506 | 2,332 | تندگویان |
| 1,166 | 4,334 | ||||||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/20 | 149,319 | 506 | 2,002 | تندگویان |
| TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/20 | 141,105 | 506 | 484 | تندگویان |
| TG 670S | جامبوبگ | سلف | 1399/08/20 | 149,355 | 506 | 1,496 | تندگویان |
| 1,518 | 3,982 | ||||||



