عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 26 اسفند ماه 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:
| عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/01/24 | 242,909 | 506 | 1,496 |
| TG645 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/01/24 | 229,242 | 506 | 3,300 |
| Super Bright TG645 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/01/24 | 235,855 | 198 | 0 |
| 1,210 | 4,796 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| EPS 200 tabriz | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/14 | 340,580 | 120 | 30 |
| EPS 300 tabriz | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/14 | 340,580 | 120 | 30 |
| 240 | 60 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| ZH 525J navid | جامبوبگ | نقدی | نوید زر شیمی | 1400/01/14 | 451,358 | 273 | 336 |
| 273 | 336 | ||||||
عرضه پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| 565S maron | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/14 | 459,381 | 1,496 | 0 |
| 1,496 | 0 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| 2420d | پالت پلاستیکی | نقدی | امیر کبیر | 1400/01/14 | 355,933 | 550 | 0 |
| 0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | پتروشیمی بندرامام | 1400/01/16 | 338,984 | 600 | 0 |
| 020 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | پتروشیمی بندرامام | 1400/01/16 | 338,984 | 1,200 | 0 |
| 2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | پتروشمی کردستان | 1400/01/14 | 338,984 | 504 | 504 |
| 2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لاله | 1400/01/14 | 338,984 | 352 | 0 |
| 2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لاله | 1400/01/14 | 338,984 | 1,078 | 0 |
| 4,284 | 504 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| PET-BG731 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/01/24 | 242,819 | 132 | 0 |
| PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/01/24 | 244,936 | 506 | 1,012 |
| PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/01/24 | 239,995 | 506 | 1,320 |
| PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | پتروشیمی تندگویان | 1400/01/24 | 256,936 | 506 | 1,012 |
| 1,650 | 3,344 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| EX5 AmirKabir | جامبوبگ | نقدی | امیر کبیر | 1400/01/14 | 261,604 | 40 | 0 |
| F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی ایلام | 1400/01/14 | 261,604 | 924 | 0 |
| EX5 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | کرمانشاه باختر | 1400/01/14 | 261,604 | 240 | 0 |
| EX5 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/14 | 261,604 | 2,244 | 0 |
| 3,448 | 0 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| EX3 AmirKabir | کیسه | سلف | امیر کبیر | 1400/01/24 | 272,961 | 500 | 1,500 |
| CRP100N jam | پالت پلاستیکی | سلف | پتروشیمی جم | 1400/01/25 | 281,766 | 1,012 | 1,496 |
| 5000S Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/08 | 270,412 | 110 | 88 |
| 1,622 | 3,084 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| 3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/14 | 265,727 | 1,100 | 0 |
| 1,100 | 0 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| 0035 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | پتروشیمی بندر امام | 1400/01/16 | 273,473 | 1,200 | 0 |
| Bl3 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/08 | 273,473 | 110 | 110 |
| Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | کرمانشاه باختر | 1400/01/14 | 273,473 | 768 | 768 |
| Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی مارون | 1400/01/14 | 273,473 | 484 | 0 |
| 2,562 | 878 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| 62N07UV miandoab | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی میاندوآب | 1400/01/14 | 246,501 | 120 | 0 |
| 62N07 miandoab | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی میاندوآب | 1400/01/14 | 242,097 | 120 | 0 |
| 6040UA-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/14 | 226,738 | 154 | 0 |
| 6070 UA | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/14 | 239,090 | 154 | 0 |
| 5030sa tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی تبریز | 1400/01/14 | 250,294 | 506 | 0 |
| 52518 پودر | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/08 | 234,834 | 200 | 380 |
| 52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/08 | 242,097 | 1,023 | 1,287 |
| (پودر) 62N07 | جامبوبگ | نقدی | پتروشیمی لرستان | 1400/01/14 | 234,834 | 500 | 0 |
| 62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لرستان | 1400/01/14 | 246,501 | 504 | 504 |
| 3,281 | 2,171 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| 1922T lale | پالت چوبی | نقدی | پتروشیمی لاله | 1400/01/14 | 349,153 | 132 | 0 |
| 132 | 0 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| LLD 209 Amir | پالت چوبی | نقدی | امیر کبیر | 1400/01/14 | 291,116 | 660 | 3,300 |
| LL 235F6 jam | پالت پلاستیکی | نقدی | پتروشیمی جم | 1400/01/08 | 295,520 | 110 | 110 |
| mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | مهاباد | 1400/01/14 | 282,382 | 500 | 0 |
| 20BF5 (پودر) | جامبوبگ | نقدی | مهاباد | 1400/01/14 | 289,858 | 100 | 0 |
| LLD 22b01 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | مهاباد | 1400/01/14 | 291,116 | 240 | 240 |
| LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | مهاباد | 1400/01/14 | 291,116 | 360 | 360 |
| 1,970 | 4,010 | ||||||
| عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت چوبی | سلف | پتروشیمی بندر امام | 1400/01/16 | 460,994 | 400 | 0 |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت چوبی | سلف | پتروشیمی بندر امام | 1400/01/16 | 460,994 | 160 | 0 |
| 1712-takhe-jamshid | پالت چوبی | نقدی | تخت جمشید | 1400/01/08 | 446,824 | 640 | 0 |
| 1200 | 0 | ||||||
عرضه اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| N50-ghaed-basir | پالت چوبی | سلف | پتروشیمی قائد بصیر | 1400/01/25 | 553,068 | 130 | 0 |
| 130 | 0 | ||||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی



