عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹
پلی بوتادین رابر |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 1220Takhte- jamshid | پالت فلزی | نقدی | 1399/07/30 | 273,911 | 210 | 0 | تخت جمشید |
| 1220 shazand | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/30 | 273,911 | 400 | 0 | شازند اراک |
| 610 | 0 | ||||||
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LL 235F6 jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/30 | 190,834 | 506 | 506 | جم |
| 506 | 506 | ||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 5000S Jam | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/30 | 181,291 | 600 | 600 | جم |
| 600 | 600 | ||||||
پلی استایرن مقاوم – HIPS |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 6045prtro-pak | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/08/26 | 218,312 | 198 | 0 | پتروپاک مشرق زمین |
| 4512 Qom | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/30 | 216,129 | 50 | 0 | محب بسپار ایده گستر |
| 248 | 0 | ||||||
پلی استایرن معمولی – GPPS |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| GPPS 1309 artan-perto | کیسه | نسیه | 1399/07/30 | 177,096 | 290 | 0 | آرتان پترو کیهان |
| takht-jamshid 1461 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/30 | 177,096 | 36 | 0 | تخت جمشید |
| 1161 takht-jamshid | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/30 | 177,096 | 36 | 0 | تخت جمشید |
| TJPS-G1551 takht-jamshid | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/30 | 177,096 | 567 | 0 | تخت حمشید پارس |
| MP08 qom | کیسه | نقدی | 1399/07/30 | 177,096 | 350 | 0 | محب پلیمر قم |
| 1279 | 0 | ||||||
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| SE-2000 Baniar | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/30 | 184,944 | 220 | 0 | بانیار |
| R310 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/30 | 186,430 | 170 | 0 | بانیار |
| F100 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/30 | 189,383 | 400 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
| F105 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/30 | 184,005 | 100 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
| F200 Entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/30 | 189,383 | 350 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
| R200 -entekhab | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/30 | 186,430 | 170 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
| SE 50-Sahand | جامبوبگ | سلف | 1399/08/26 | 184,056 | 270 | 0 | پلی استایرن سهند |
| 1900 | 0 | ||||||



