معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 2 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 49 هزار و 303 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 30 هزار و 927 تن معامله انجام گرفت و میزان 62.7 درصد معاملات عرضه گردید.
| معاملات پلیمر پی وی سی – PVC در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PVC S57 Abadan | سلف (مچینگ) | 340,981 | 340,981 | 340,981 | 340,981 | 0 | 20 | 20 | آبادان |
| PVC S65 Bandar | نقدی (مچینگ) | 311,473 | 311,473 | 311,473 | 311,473 | 0 | 132 | 132 | بندر امام |
| 0 | 152 | 152 | |||||||
| معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| ABS157W2901-tabriz | نقدی | 565,929 | 1022699 | 1098913 | 1129999 | 110 | 370 | 110 | تبریز |
| ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 548,865 | 548865 | 548865 | 548865 | 0 | 60 | 60 | تبریز |
| ABS150 Tabriz | نقدی | 548,865 | 548865 | 548865 | 548865 | 550 | 425 | 395 | تبریز |
| N50-ghaed-basir | نقدی | 548,865 | 613033 | 626174 | 636669 | 120 | 230 | 120 | قائد بصیر |
| 780 | 1085 | 685 | |||||||
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 450,688 | 450,688 | 450,688 | 450,688 | 383 | 383 | 383 | بندر امام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 450,688 | 454,569 | 457,617 | 464,208 | 121 | 181 | 121 | بندر امام |
| 1712-takhe-jamshid | نقدی | 433,844 | 433,844 | 433,844 | 433,844 | 1,532 | 1,089 | 1,089 | تخت جمشید |
| 2,036 | 1,653 | 1,593 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LDPE در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | نقدی | 228,994 | 230,888 | 231,561 | 237,199 | 3,212 | 3,894 | 3,212 | امیرکبیر |
| LLD 209 Arak | نقدی (مچینگ) | 228,994 | 228,994 | 228,994 | 228,994 | 0 | 20 | 20 | شازند (اراک) |
| LLD 209 Arak | نقدی | 228,994 | 228,994 | 228,994 | 228,994 | 1,000 | 1,100 | 700 | شازند (اراک) |
| mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 222,124 | 222,124 | 222,124 | 222,124 | 570 | 70 | 50 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 228,994 | 228,994 | 228,994 | 228,994 | 0 | 48 | 48 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 228,994 | 228,994 | 228,994 | 228,994 | 1,536 | 912 | 696 | مهاباد |
| 6,318 | 6,044 | 4,726 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 1922T lale | نقدی | 311,859 | 311,859 | 311,859 | 311,859 | 198 | 132 | 110 | لاله |
| 198 | 132 | 110 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 6070 UA | نقدی | 206,624 | 207,209 | 207,324 | 207,399 | 88 | 132 | 88 | تبریز |
| 52505UV Jam | نقدی | 213,203 | 213,203 | 213,203 | 213,203 | 330 | 220 | 220 | پتروشیمی جم |
| 52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 208,328 | 208,328 | 208,328 | 208,328 | 0 | 66 | 66 | پتروشیمی جم |
| 52518 Jam | نقدی | 208,328 | 208,328 | 208,328 | 208,328 | 3,014 | 990 | 946 | پتروشیمی جم |
| (پودر) 62N07 | نقدی | 202,078 | 202,078 | 202,078 | 202,078 | 660 | 70 | 40 | لرستان |
| 54B04 lorestan | نقدی | 208,328 | 208,328 | 208,328 | 208,328 | 384 | 216 | 216 | لرستان |
| 62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 213,203 | 213,203 | 213,203 | 213,203 | 0 | 24 | 24 | لرستان |
| 62N07UV Lorestan | نقدی | 213,203 | 213,203 | 213,203 | 213,203 | 960 | 648 | 624 | لرستان |
| 5,436 | 2,366 | 2,224 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0035 Bandar | نقدی (مچینگ) | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 0 | 30 | 30 | بندر امام |
| 0035 Bandar | نقدی | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 1,200 | 1,180 | 1,090 | بندر امام |
| bl3 jam پودر | نقدی | 221,183 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | جم |
| Bl3 Jam | نقدی | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 550 | 253 | 209 | جم |
| Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 0 | 120 | 120 | کرمانشاه (باختر) |
| Bl3 Bakhtar | نقدی | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 1,728 | 960 | 864 | کرمانشاه (باختر) |
| Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 0 | 44 | 44 | مارون |
| Bl3 Marun | نقدی | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 228,024 | 1,210 | 638 | 594 | مارون |
| 4,968 | 3,225 | 2,951 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 3840(پودر)-tabriz | نقدی | 224,299 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | تبریز |
| 3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 231,236 | 231,236 | 231,236 | 231,236 | 0 | 132 | 132 | تبریز |
| 3840 Tabriz | نقدی | 231,236 | 231,236 | 231,236 | 231,236 | 1,309 | 506 | 484 | تبریز |
| 1,359 | 638 | 616 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 242,181 | 242,181 | 242,181 | 242,181 | 0 | 60 | 60 | امیرکبیر |
| EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 271,482 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | امیرکبیر |
| EX3 AmirKabir | نقدی | 242,181 | 242,181 | 242,181 | 242,181 | 1,600 | 1,560 | 1,540 | امیرکبیر |
| CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 250,156 | 250,156 | 250,156 | 250,156 | 0 | 44 | 44 | جم |
| CRP100N jam | نقدی | 250,156 | 250,156 | 250,156 | 250,156 | 3,102 | 484 | 484 | جم |
| CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 271,482 | 271,482 | 271,482 | 271,482 | 0 | 20 | 20 | شازند (اراک) |
| CRP100B Arak | نقدی | 271,482 | 271,482 | 271,482 | 271,482 | 1,500 | 220 | 220 | شازند (اراک) |
| 6,312 | 2,388 | 2,368 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 5110 Arya | نقدی (مچینگ) | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 0 | 176 | 176 | آریاساسول |
| 5110 Arya | نقدی | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 1,562 | 1,452 | 1,298 | آریاساسول |
| 3713 arya | نقدی | 233,230 | 233,230 | 233,230 | 233,230 | 154 | 44 | 44 | آریاساسول |
| EX5 AmirKabir | نقدی | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 500 | 70 | 70 | امیرکبیر |
| F7000 Ilam | نقدی (مچینگ) | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 0 | 132 | 132 | ایلام |
| F7000 Ilam | نقدی | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 814 | 792 | 682 | ایلام |
| EX5 Bakhtar | نقدی | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 480 | 120 | 96 | کرمانشاه (باختر) |
| EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 0 | 22 | 22 | مارون |
| EX5 Marun | نقدی | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 221,042 | 1,518 | 484 | 418 | مارون |
| F7000 Mehr | نقدی | 221,042 | 223,888 | 225,023 | 234,813 | 1,518 | 2,387 | 1,518 | مهر |
| 6,546 | 5,679 | 4,456 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LF 190 Arya | سلف | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 1,518 | 660 | 484 | آریاساسول |
| 0075 Bandar | سلف | 302,214 | 303,169 | 303,669 | 304,219 | 800 | 970 | 800 | بندر امام |
| 020 Bandar | سلف (مچینگ) | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 0 | 200 | 200 | بندر امام |
| 020 Bandar | سلف | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 800 | 640 | 600 | بندر امام |
| 2420F3 kordestan | نقدی (مچینگ) | 324,719 | 324,719 | 324,719 | 324,719 | 0 | 48 | 48 | کردستان |
| 2420F3 kordestan | نقدی | 324,719 | 324,719 | 324,719 | 324,719 | 240 | 24 | 24 | کردستان |
| 2420E02-kordestan | نقدی (مچینگ) | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 0 | 24 | 24 | کردستان |
| 2420E02-kordestan | نقدی | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 960 | 360 | 312 | کردستان |
| 2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 0 | 44 | 44 | لاله |
| 2102TX00-lale | نقدی | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 302,214 | 1,298 | 308 | 264 | لاله |
| 2100lale | نقدی (مچینگ) | 324,719 | 324,719 | 324,719 | 324,719 | 0 | 22 | 22 | لاله |
| 2100lale | نقدی | 324,719 | 324,719 | 324,719 | 324,719 | 110 | 88 | 88 | لاله |
| 5,726 | 3,388 | 2,910 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EPS 300 tabriz | سلف | 318,792 | 336,139 | 338,284 | 341,789 | 120 | 180 | 120 | تبریز |
| 120 | 180 | 120 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PET-BG735 | سلف | 192,185 | 221,129 | 223,517 | 225,789 | 220 | 374 | 220 | تندگویان |
| PET-BG781 | سلف | 197,750 | 241,789 | 244,446 | 248,048 | 792 | 1,958 | 792 | تندگویان |
| PET-BG785 | سلف | 193,854 | 229,999 | 233,041 | 238,089 | 2,002 | 2,838 | 2,002 | تندگویان |
| PET-BG821 | سلف | 207,211 | 251,669 | 254,851 | 257,999 | 990 | 1,958 | 990 | تندگویان |
| 4,004 | 7,128 | 4,004 | |||||||
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | سلف | 181,593 | 195,000 | 202,019 | 230,999 | 1,518 | 2,244 | 1,518 | تندگویان |
| TG641 MOD | سلف | 175,470 | 188,000 | 188,561 | 190,009 | 2,508 | 4,026 | 2,508 | تندگویان |
| TG645 | سلف | 171,603 | 184,000 | 185,214 | 189,889 | 1,276 | 2,200 | 1,276 | تندگویان |
| Super Bright TG645 | سلف | 176,437 | 189,000 | 194,691 | 212,999 | 198 | 396 | 198 | تندگویان |
| 5,500 | 8,866 | 5,500 | |||||||



