قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/11/16
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 16 بهمن ماه 1400 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:
| نام مواد | قیمت روز |
| 0035 Bandar | 29,500 |
| Bl3 Bakhtar | 28,900 |
| Bl3 Marun | 28,850 |
| Bl3 Jam | 29,200 |
| F7000 Mehr | 29,900 |
| F7000 ilam | |
| 5110 Arya | 30,850 |
| 5510 Arya | |
| X5 Marun | 30,200 |
| X5 bakhtar | 30,200 |
| X5 jam | 30,400 |
| P100 jam black | 33,800 |
| 020 Bandar | 38,400 |
| 075 Bandar | 39,000 |
| 2420 kord | 38,200 |
| 2420 kord off | 37,300 |
| 2420 h off | 37,200 |
| 0190 Arya | 38,400 |
| 2102 Laleh | 38,000 |
| LLD 209 amir | 38,800 |
| LLD 209 arak | 36,100 |
| 235 f6 Jam | 35,100 |
| 22b02 Mahsbad | 36,300 |
| 22b01 Mahabad | |
| 22b02 Lorestsn | 34,600 |
| 22b01lorestan | |
| 1922 Laleh | 40,400 |
| 1922 Arya | 41,000 |
| 52518 Jam | 28,450 |
| 52518 Off1 | 28,200 |
| 52b18 Lorestan | 28,200 |
| H500 bandar | 30,800 |
| 62n07 Lorestan | 28,100 |
| 62n07 mian doab | 27,900 |
| 54b04 Lorestan off | 34,500 |
| C30S Marun | 47,000 |
| 510l jam | 47,000 |
| Hp500 | 43,800 |
| 515 navid | 46,600 |
| 550 jam | 46,500 |
| Z30s Marun | 47,700 |
| Z30j Marun | 47,300 |
| 552R Arak | 47,700 |
| 552R Jam | 48,400 |
| 552R Marun | 47,900 |
| 440L Jam | 56,000 |
| 440j Jam | |
| R40 Arak | 53,500 |
| RP340 jam | 46,000 |
| RP345 jam | 45,800 |
| Zr340 Navid | 46,000 |
| 548R Jam | 48,300 |
| 548 t Jam | |
| 548 marun | 47,500 |
| Mr230 Marun | |
| Zr230 Navid | 45,800 |
| ABS150 Tabriz | 57,500 |
| N50 Ghaed basir | 80,700 |
| ABS 10415 | 83,000 |
| ABS 10417 | 81,000 |
| ABS 10720 | 81,500 |
| 7240 Tabriz | 48,000 |
| 1540 Tabriz | 54,000 |
| 1551takhte jamshid | 52,000 |


