معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹
پلی بوتادین رابر |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 1220Takhte- jamshid | نقدی | 262,053 | 262,053 | 262,053 | 262,053 | 210 | 189 | 189 | تخت جمشید |
| 1220 shazand | نقدی | 262,053 | 262,053 | 262,053 | 262,053 | 504 | 181 | 161 | شازند اراک |
| 1210S Shazand | نقدی | 283,042 | 283,042 | 283,042 | 283,042 | 343 | 343 | 343 | شازند اراک |
| 1,057 | 713 | 693 | |||||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 52518 پودر | نقدی | 166,970 | 198,956 | 199,573 | 200,189 | 40 | 220 | 40 | جم |
| 40 | 220 | 40 | |||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| jam (پودر) 5000S | نقدی | 185,680 | 185,680 | 185,680 | 185,680 | 220 | 20 | 20 | پلی پروپیلن جم |
| CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 213,148 | 213,148 | 213,148 | 213,148 | 0 | 60 | 60 | شازند اراک |
| 220 | 80 | 80 | |||||||
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| SE 50-Sahand | سلف | 179,614 | 179,614 | 179,614 | 179,614 | 250 | 250 | 250 | پلی اسنایرن سهند |
| 250 | 250 | 250 | |||||||



