بورس کالا معاملات مواد اولیه پلیمری
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 31 فروردین ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 51 هزار و 61 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 33،516 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 65.6 درصد شد.
| معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PVC S57 Abadan | نقدی (مچینگ) | 353,709 | 353,709 | 353,709 | 353,709 | 0 | 20 | 20 | پتروشیمی آبادان |
| PVC S60 Bandar | سلف (مچینگ) | 347,097 | 347,097 | 347,097 | 347,097 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی بندرامام |
| 0 | 42 | 42 | |||||||
| معاملات پلیمراکریلونتیریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| ABS150 Tabriz | سلف | 584,789 | 584,789 | 584,789 | 584,789 | 550 | 375 | 260 | پتروشیمی تبریز |
| N50-ghaed-basir | نقدی | 584,789 | 655,888 | 672,058 | 695,569 | 130 | 270 | 130 | پتروشیمی قائدبصیر |
| 680 | 645 | 390 | |||||||
| معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | 459,826 | 459,826 | 459,826 | 459,826 | 161 | 161 | 161 | پتروشیمی بندرامام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | 459,826 | 459,826 | 459,826 | 459,826 | 444 | 444 | 444 | پتروشیمی بندرامام |
| 1712-takhe-jamshid | نقدی | 445,691 | 445,691 | 445,691 | 445,691 | 806 | 343 | 343 | تخت جمشید |
| 1,411 | 948 | 948 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | نقدی (مچینگ) | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 0 | 198 | 198 | پتروشیمی امیر کبیر |
| LLD 209 Amir | نقدی | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 4,510 | 3,124 | 2,508 | پتروشیمی امیر کبیر |
| LL 0209KJ | نقدی | 315,804 | 354,359 | 354,378 | 354,509 | 88 | 209 | 88 | پتروشیمی تبریز |
| LL 235F6 jam | نقدی | 319,098 | 320,690 | 321,507 | 321,840 | 66 | 110 | 66 | پتروشیمی جم |
| LLD 209 Arak | نقدی | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 1,000 | 440 | 280 | شازند اراک |
| 20BF5 (پودر) | نقدی | 312,721 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | مهاباد |
| mahabad(پودر) 22B01 | نقدی | 305,264 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | مهاباد |
| LLD 22B03 Mahabad | نقدی | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 240 | 24 | 24 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | نقدی (مچینگ) | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 0 | 72 | 72 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 314,705 | 720 | 576 | 360 | مهاباد |
| LLD 22b01 Mahabad | نقدی | 314,705 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | مهاباد |
| 7,484 | 4,753 | 3,596 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 1922T lale | نقدی | 346,006 | 357229 | 359920 | 362666 | 132 | 242 | 132 | پتروشیمی لاله |
| 132 | 242 | 132 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 62N07 miandoab | نقدی | 237,076 | 0 | 0 | 0 | 240 | 24 | 0 | پتروشیمی میاندوآب |
| 62N07UV miandoab | نقدی | 241,469 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | پتروشیمی میاندوآب |
| 5030 EA | نقدی | 244,786 | 244786 | 244786 | 244786 | 506 | 77 | 77 | پتروشیمی تبریز |
| 52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 237,076 | 237076 | 237076 | 237076 | 0 | 121 | 121 | پتروشیمی جم |
| 52518 Jam | نقدی | 237,076 | 237076 | 237076 | 237076 | 2508 | 1749 | 1540 | پتروشیمی جم |
| (پودر) 62N07 | نقدی | 229,964 | 229964 | 229964 | 229964 | 250 | 40 | 40 | پتروشیمی لرستان |
| 54B04 lorestan | نقدی | 237,076 | 237076 | 237076 | 237076 | 240 | 24 | 24 | پتروشیمی لرستان |
| 62N07UV Lorestan | نقدی | 241,469 | 241469 | 241469 | 241469 | 1104 | 144 | 144 | پتروشیمی لرستان |
| 54B04UV lorestan | نقدی | 241,469 | 241469 | 241469 | 241469 | 240 | 24 | 24 | پتروشیمی لرستان |
| 5328 | 2203 | 1970 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0035 Bandar | نقدی | 275,031 | 289000 | 291429 | 295559 | 2000 | 3180 | 2000 | پتروشیمی بندرامام |
| Bl3 Jam | نقدی | 275,031 | 278489 | 279477 | 280920 | 1012 | 1221 | 1012 | پتروشیمی جم |
| Bl3 Bakhtar | نقدی | 275,031 | 290389 | 293108 | 299899 | 1728 | 2952 | 1728 | کرمانشاه باختر |
| 4740 | 7353 | 4740 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 3840 Tabriz | نقدی | 260,087 | 276887 | 280619 | 282000 | 1100 | 1518 | 1100 | پتروشیمی تبریز |
| 1100 | 1518 | 1100 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 284,366 | 284366 | 284366 | 284366 | 0 | 80 | 80 | پتروشیمی امیر کبیر |
| EX3 AmirKabir | نقدی | 284,366 | 284366 | 284366 | 284366 | 2500 | 1450 | 1350 | پتروشیمی امیر کبیر |
| CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 291,991 | 291991 | 291991 | 291991 | 0 | 110 | 110 | پتروشیمی جم |
| CRP100N jam | نقدی | 291,991 | 291991 | 291991 | 291991 | 2508 | 1562 | 1254 | پتروشیمی جم |
| CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | 311,558 | 311558 | 311558 | 311558 | 0 | 100 | 100 | شازند اراک |
| CRP100B Arak | نقدی | 311,558 | 311558 | 311558 | 311558 | 1000 | 600 | 600 | شازند اراک |
| 6008 | 3902 | 3494 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 5110 Arya | نقدی (مچینگ) | 258,964 | 258964 | 258964 | 258964 | 0 | 308 | 308 | پتروشیمی آریا ساسول |
| 5110 Arya | نقدی | 258,964 | 258964 | 258964 | 258964 | 1518 | 1210 | 924 | پتروشیمی آریا ساسول |
| F7000 Ilam | نقدی (مچینگ) | 258,964 | 258964 | 258964 | 258964 | 0 | 66 | 66 | پتروشیمی ایلام |
| F7000 Ilam | نقدی | 258,964 | 258964 | 258964 | 258964 | 924 | 968 | 638 | پتروشیمی ایلام |
| EX5 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 258,964 | 258964 | 258964 | 258964 | 0 | 48 | 48 | کرمانشاه باختر |
| EX5 Bakhtar | نقدی | 258,964 | 258964 | 258964 | 258964 | 480 | 192 | 120 | کرمانشاه باختر |
| EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 258,964 | 258964 | 258964 | 258964 | 0 | 66 | 66 | پتروشیمی مارون |
| EX5 Marun | نقدی | 258,964 | 258964 | 258964 | 258964 | 2728 | 1056 | 748 | پتروشیمی مارون |
| F7000 Mehr | نقدی | 258,964 | 258964 | 260297 | 261669 | 2002 | 2541 | 2002 | پتروشیمی مهر |
| 7652 | 6455 | 4920 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PET-BG781 | سلف | 224,880 | 335999 | 343316 | 350350 | 1012 | 1716 | 1012 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| PET-BG785 | سلف | 220,343 | 317777 | 321092 | 327899 | 1474 | 2398 | 1474 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| PET-BG821 | سلف | 235,897 | 343899 | 355118 | 368899 | 528 | 792 | 528 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| PET-BG825 | سلف | 228,984 | 309888 | 313661 | 317939 | 1584 | 2288 | 1584 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| 4598 | 7194 | 4598 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LFI 2119 | نقدی (مچینگ) | 335,928 | 335928 | 335928 | 335928 | 0 | 176 | 176 | پتروشیمی آریا ساسول |
| LFI 2119 | نقدی | 335,928 | 335928 | 335928 | 335928 | 1408 | 616 | 462 | پتروشیمی آریا ساسول |
| 2420h | نقدی | 335,928 | 335928 | 335928 | 335928 | 550 | 308 | 220 | امیر کبیر |
| 0075 Bandar | نقدی | 335,928 | 366879 | 370225 | 372564 | 800 | 2020 | 800 | پتروشیمی بندرامام |
| 020 Bandar | نقدی (مچینگ) | 335,928 | 335928 | 335928 | 335928 | 0 | 80 | 80 | پتروشیمی بندرامام |
| 020 Bandar | نقدی | 335,928 | 335928 | 335928 | 335928 | 1200 | 1290 | 1110 | پتروشیمی بندرامام |
| 2420E02-kordestan | نقدی | 335,928 | 335928 | 335928 | 335928 | 1008 | 312 | 240 | پتروشیمی کردستان |
| 2102TX00-lale | نقدی | 335,928 | 335928 | 335928 | 335928 | 902 | 330 | 242 | پتروشیمی لاله |
| 2102TX00-lale | نقدی | 335,928 | 335928 | 335928 | 335928 | 308 | 66 | 66 | پتروشیمی لاله |
| 2100lale | نقدی | 359,443 | 425425 | 428684 | 431633 | 220 | 594 | 220 | پتروشیمی لاله |
| 6396 | 5792 | 3616 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 552R Jam | نقدی (مچینگ) | 422,271 | 422271 | 422271 | 422271 | 0 | 48 | 48 | پلی پروپیلن جم |
| YI250 polynar | نقدی (مچینگ) | 422,271 | 422271 | 422271 | 422271 | 0 | 40 | 40 | پلی نار |
| ZH 550J navid | نقدی (مچینگ) | 422,271 | 422271 | 422271 | 422271 | 0 | 42 | 42 | نوید زر شیمی |
| 0 | 130 | 130 | |||||||
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EPS 200 tabriz | نقدی | 325,188 | 325920 | 326290 | 326589 | 170 | 180 | 170 | پتروشیمی تبریز |
| EPS 300 tabriz | نقدی (مچینگ) | 325,188 | 325188 | 325188 | 325188 | 0 | 10 | 10 | پتروشیمی تبریز |
| EPS 300 tabriz | نقدی | 325,188 | 325188 | 325188 | 325188 | 170 | 85 | 75 | پتروشیمی تبریز |
| 340 | 275 | 255 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | سلف | 224,139 | 317889 | 319643 | 321000 | 506 | 1056 | 506 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| TG641 | سلف | 215,800 | 215800 | 215800 | 215800 | 1166 | 1232 | 1166 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| TG645 | سلف | 211,529 | 238059 | 240797 | 250250 | 3520 | 3872 | 3520 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| 5192 | 6160 | 5192 | |||||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک


