عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
به گزارش پلیمر پلاست مولایی، هفته گذشته 50 هزار و 434 تن معامله از مجموع 51 هزار و 815 تن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه ، 9701 درصد شد.
| عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/26 | 201,960 | 506 | 924 | پتروشیمی تندگویان |
| TG641 MOD | جامبوبگ | سلف | 1399/12/26 | 194,995 | 506 | 330 | پتروشیمی تندگویان |
| TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/26 | 190,597 | 506 | 2,310 | پتروشیمی تندگویان |
| Super Bright TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/26 | 196,095 | 132 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| 1,650 | 3,564 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LP0470KJ Arya-sasol | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 285,017 | 1,408 | 0 | آریاساسول |
| 2420h | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 281,669 | 550 | 0 | امیرکبیر |
| 0075 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 281,669 | 1,500 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 020 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 281,669 | 1,500 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 281,669 | 504 | 504 | پتروشیمی کردستان |
| 2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 281,669 | 1,584 | 0 | لاله |
| 7,046 | 504 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| PET-BG731 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/26 | 209,000 | 66 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/26 | 210,823 | 506 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/26 | 206,570 | 506 | 1,012 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | 1399/12/26 | 221,151 | 506 | 1,012 | پتروشیمی تندگویان |
| 1,584 | 2,024 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 5110 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 208,187 | 1,716 | 0 | آریا ساسول |
| EX5 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/12/03 | 208,187 | 600 | 0 | امیرکبیر |
| F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 208,187 | 814 | 0 | پتروشیمی ایلام |
| miandoab(پودر) F7000 | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 201,941 | 60 | 60 | پتروشیمی میاندوآب |
| bakhtar (پودر) EX5 | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 201,941 | 100 | 0 | کرمانشاه باختر |
| EX5 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 208,187 | 1,518 | 0 | پتروشیمی مارون |
| F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 208,187 | 1,518 | 0 | پتروشیمی مهر |
| 6,326 | 60 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 218,026 | 1,100 | 451 | پتروشیمی تبریز |
| 1,100 | 451 | ||||||
عرضه پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EX3 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/12/03 | 228,390 | 600 | 1,800 | امیر کبیر |
| EX6B (CRP 100 Amir) | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 257,200 | 240 | 0 | امیر کبیر |
| CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 234,666 | 660 | 1,848 | پتروشیمی جم |
| CRP100B Arak | پالت چوبی | سلف | 1399/12/12 | 257,200 | 1,000 | 0 | شازند اراک |
| 2,500 | 3,648 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 0035 Bandar | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 220,648 | 100 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 0035 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/12/19 | 220,648 | 1,500 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| Bl3 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 220,648 | 220 | 286 | پتروشیمی جم |
| Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 220,648 | 768 | 768 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 220,648 | 1,210 | 0 | پتروشیمی مارون |
| 3,798 | 1,054 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| Hi500 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 177,117 | 310 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| Hi500 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 196,797 | 3,000 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 6040UA-tabriz | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/12/12 | 184,862 | 220 | 110 | پتروشیمی تبریز |
| 52505UV Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 201,262 | 220 | 110 | پتروشیمی جم |
| (پودر) 52505 | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 190,893 | 30 | 0 | پتروشیمی جم |
| 52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/12/03 | 196,797 | 1,023 | 1,287 | پتروشیمی جم |
| 54B04 lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 196,797 | 240 | 240 | پتروشیمی لرستان |
| 62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 201,262 | 504 | 504 | پتروشیمی لرستان |
| 54B04UV lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 201,262 | 120 | 0 | پتروشیمی لرستان |
| 5,667 | 2,251 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 231,518 | 600 | 2,400 | امیر کبیر |
| LL 235F6 jam | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 235,983 | 220 | 0 | پتروشیمی جم |
| (پودر) 235F6 | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 228,904 | 300 | 0 | پتروشیمی جم |
| LLD 209 Arak | پالت چوبی | سلف | 1399/12/12 | 231,518 | 1,000 | 0 | شازند اراک |
| mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 224,572 | 400 | 0 | مهاباد |
| mahabad(پودر) 22B01 | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 224,572 | 200 | 0 | مهاباد |
| 20BF5 (پودر) | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 232,151 | 100 | 0 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 231,518 | 600 | 600 | مهاباد |
| 3,420 | 3,000 | ||||||
| عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 394,888 | 64 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | نقدی | 1399/12/03 | 394,888 | 288 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 1712-takhe-jamshid | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 379,117 | 480 | 0 | پتروشیمی تخت جمشید |
| 832 | 0 | ||||||
| عرضه اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/12/12 | 518,280 | 550 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 518,280 | 200 | 0 | پتروشیمی قائد بصیر |
| 750 | 0 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 1922T lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/12/03 | 290,471 | 132 | 0 | پتروشیمی لاله |
| 132 | 0 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EPS 300 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/12/03 | 288,410 | 120 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| 120 | 0 | ||||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی


