معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 01 بهمن 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.
25.1 درصد عرضه های پلیمر پی وی سی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 12463 تن این پلیمر در هفته پنجم دی ماه 3129 تن معامله صورت گرفت.
| معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PVC S57 Abadan | سلف (مچینگ) | 337,892 | 337,892 | 337,892 | 337,892 | 0 | 20 | 20 | پتروشیمی آبادان |
| E6834 arvand | نقدی (مچینگ) | 350,232 | 350,232 | 350,232 | 350,232 | 0 | 66 | 66 | پتروشیمی اروند |
| 0 | 86 | 86 | |||||||
19.9 درصد عرضه های پلیمر پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 6825 تن این پلیمر در هفته پنجم دی ماه 1156 تن معامله صورت گرفت.
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LLD 209 Arak | نقدی (مچینگ) | 235,737 | 235,737 | 235,737 | 235,737 | 0 | 40 | 40 | شازند اراک |
| 0 | 40 | 40 | |||||||
16.9 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 4531 تن این پلیمر در هفته پنجم دی ماه 766 تن معامله صورت گرفت.
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 201,291 | 201,291 | 201,291 | 201,291 | 0 | 11 | 11 | پتروشیمی جم |
| 0 | 11 | 11 | |||||||
22.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 4.178 تن این پلیمر در هفته پنجم دی ماه 936 تن معامله صورت گرفت.
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0035 Bandar | نقدی (مچینگ) | 223,775 | 223,775 | 223,775 | 223,775 | 0 | 20 | 20 | پتروشیمی بندر امام |
| 0 | 20 | 20 | |||||||
6.8 درصد عرضه های پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 6520 تن این پلیمر در هفته پنجم دی ماه تن 444 معامله صورت گرفت.
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 249,607 | 249,607 | 249,607 | 249,607 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
| 0 | 22 | 22 | |||||||
14.1 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 5،886 تن این پلیمر در هفته چهارم دی ماه 830 تن معامله صورت گرفت.
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LF 190 Arya | نقدی (مچینگ) | 293,962 | 293,962 | 293,962 | 293,962 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول |
| 0 | 22 | 22 | |||||||
22.8 درصد عرضه های پلیمر پلی پروپیلن نساجی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 8851 تن این پلیمر در هفته پنجم دی ماه 2020 تن معامله صورت گرفت.
| معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 552R Jam | نقدی (مچینگ) | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 0 | 192 | 192 | پلی پروپیلن جم |
| 510L Jam | نقدی (مچینگ) | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 0 | 72 | 72 | پلی پروپیلن جم |
| SF 060 polynar | نقدی (مچینگ) | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 0 | 80 | 80 | پلی نار |
| YI250 polynar | نقدی (مچینگ) | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 0 | 60 | 60 | پلی نار |
| (پودر) ZH552R | نقدی (مچینگ) | 302,065 | 302,065 | 302,065 | 302,065 | 0 | 21 | 21 | نوید زرشیمی |
| 552R Navid | نقدی (مچینگ) | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 0 | 315 | 315 | نوید زرشیمی |
| 510L Navid | نقدی (مچینگ) | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 0 | 42 | 42 | نوید زرشیمی |
| ZH 550J navid | نقدی (مچینگ) | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 311,407 | 0 | 21 | 21 | نوید زرشیمی |
| 0 | 803 | 803 | |||||||
17.9 درصد عرضه های پلیمر پلی پروپیلن شیمیایی در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 4901 تن این پلیمر در هفته پنجم دی ماه 875 تن معامله صورت گرفت.
| معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 440G jam | نقدی (مچینگ) | 345,764 | 345,764 | 345,764 | 345,764 | 0 | 22 | 22 | پلی پروپیلن جم |
| RP340 jam | نقدی (مچینگ) | 353,023 | 353,023 | 353,023 | 353,023 | 0 | 22 | 22 | پلی پروپیلن جم |
| 0 | 44 | 44 | |||||||
4.8 درصد عرضه های پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا معامله گردید.
از مجموع 6350 تن این پلیمر در هفته پنجم دی ماه 304 تن معامله صورت گرفت.
| معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| HP525j jam | نقدی (مچینگ) | 326,615 | 326,615 | 326,615 | 326,615 | 0 | 312 | 312 | پلی پروپیلن جم |
| ZH 525J navid | نقدی (مچینگ) | 326,615 | 326,615 | 326,615 | 326,615 | 0 | 483 | 483 | نوید زرشیمی |
| 0 | 795 | 795 | |||||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی



