معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 07 بهمن ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 46 هزار و 175 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 31 هزار و 609 تن معامله انجام گرفت و میزان 68.4 درصد معاملات عرضه گردید.
| معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | سلف | 191,668 | 240,000 | 240,053 | 240,569 | 1,188 | 2,398 | 1,188 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| TG641 MOD | سلف | 180,933 | 210,000 | 210,235 | 211,779 | 2,002 | 4,026 | 2,002 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| TG641 MOD | سلف | 185,089 | 206,000 | 208,166 | 218,419 | 2,002 | 3,872 | 2,002 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| 5,192 | 10,296 | 5,192 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EPS 300 tabriz | سلف | 275,358 | 388669 | 389689 | 391599 | 120 | 415 | 120 | پتروشیمی تبریز |
| 120 | 415 | 120 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| GPPS 1309 artan-perto | سلف (مچینگ) | 248,852 | 248,852 | 248,852 | 248,852 | 0 | 150 | 150 | آرتان پترو کیهان |
| 0 | 150 | 150 | |||||||
معاملات پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 548R jam | نقدی (مچینگ) | 315,578 | 315,578 | 315,578 | 315,578 | 0 | 44 | 44 | پلی پروپیلن جم |
| 0 | 44 | 44 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 552R Jam | سلف (مچینگ) | 284,298 | 284,298 | 284,298 | 284,298 | 0 | 192 | 192 | پلی پروپیلن جم |
| YI250 polynar | نقدی (مچینگ) | 284,298 | 284,298 | 284,298 | 284,298 | 0 | 100 | 100 | پلی نار |
| Z30s Ar | نقدی (مچینگ) | 284,298 | 284,298 | 284,298 | 284,298 | 0 | 20 | 20 | شازند اراک |
| 552R Navid | نقدی (مچینگ) | 284,298 | 284,298 | 284,298 | 284,298 | 0 | 84 | 84 | نوید زر شیمی |
| 0 | 396 | 396 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LF 190 Arya | نقدی (مچینگ) | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 0 | 44 | 44 | آریا ساسول |
| LF 190 Arya | نقدی | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 1,408 | 704 | 594 | آریا ساسول |
| 0075 Bandar | سلف | 269,202 | 271,199 | 271,698 | 277,779 | 800 | 1,010 | 800 | پتروشیمی بندر اما م |
| 020 Bandar | سلف (مچینگ) | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 0 | 110 | 110 | پتروشیمی بندر اما م |
| 020 Bandar | سلف | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 800 | 720 | 690 | پتروشیمی بندر اما م |
| 2420E02-kordestan | نقدی | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 1,008 | 312 | 264 | کردستان |
| 2102TX00-lale | نقدی (مچینگ) | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی لاله |
| 2102TX00-lale | نقدی | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 269,202 | 1,474 | 418 | 374 | پتروشیمی لاله |
| 2100lale | نقدی | 289,038 | 296,199 | 299,087 | 300,579 | 110 | 176 | 110 | پتروشیمی لاله |
| 5,600 | 3,516 | 3,008 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PET-BG735 | سلف | 191,019 | 205,599 | 206,643 | 208,669 | 154 | 352 | 154 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| PET-BG731 | سلف | 194,967 | 204,899 | 208,087 | 211,889 | 176 | 330 | 176 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| PET-BG781 | سلف | 196,659 | 212,399 | 215,842 | 220,789 | 836 | 1,452 | 836 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| PET-BG785 | سلف | 192,711 | 208,679 | 210,745 | 213,689 | 2,002 | 2,772 | 2,002 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| PET-BG821 | سلف | 206,248 | 225,225 | 232,290 | 244,899 | 1,430 | 2,200 | 1,430 | پتروشیمی شهید تندگویان |
| 4,598 | 7,106 | 4,598 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 5110 Arya | نقدی (مچینگ) | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 0 | 352 | 352 | آریا ساسول |
| 5110 Arya | نقدی | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 1,672 | 1,188 | 1,166 | آریا ساسول |
| 3713 arya | نقدی | 207,621 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | آریا ساسول |
| EX5 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 0 | 20 | 20 | امیرکبیر |
| EX5 AmirKabir | نقدی | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 500 | 60 | 60 | امیرکبیر |
| f7000 Miandoab | نقدی | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 240 | 72 | 24 | پتروشیمی میاندوآب |
| bakhtar (پودر) EX5 | نقدی | 190,709 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | کرمانشاه باختر |
| EX5 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 0 | 24 | 24 | کرمانشاه باختر |
| EX5 Bakhtar | نقدی | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 240 | 216 | 216 | کرمانشاه باختر |
| EX5 Marun | نقدی (مچینگ) | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 0 | 44 | 44 | پتروشیمی مارون |
| EX5 Marun | نقدی | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 196,607 | 1,518 | 440 | 286 | پتروشیمی مارون |
| F7000 Mehr | نقدی | 196,607 | 196,607 | 196,704 | 197,179 | 1,518 | 1,573 | 1,518 | مهر |
| 5,832 | 3,989 | 3,710 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 220,543 | 220,543 | 220,543 | 220,543 | 0 | 40 | 40 | امیرکبیر |
| EX3 AmirKabir | نقدی | 220,543 | 220,543 | 220,543 | 220,543 | 1,800 | 1,240 | 1,250 | امیرکبیر |
| EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 250,875 | 250,875 | 250,875 | 250,875 | 290 | 40 | 40 | امیرکبیر |
| CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 227,883 | 227,883 | 227,883 | 227,883 | 0 | 198 | 198 | پتروشیمی جم |
| CRP100N jam | نقدی | 227,883 | 227,883 | 227,883 | 227,883 | 2,508 | 1,562 | 1,320 | پتروشیمی جم |
| 5000S Jam | نقدی | 205,419 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | پتروشیمی جم |
| CRP100B Arak | نقدی | 250,875 | 250,875 | 250,875 | 250,875 | 1,000 | 720 | 720 | شازند اراک |
| 5,620 | 3,800 | 3,568 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 3840(پودر)-tabriz | نقدی | 199,453 | 199,453 | 199,453 | 199,453 | 50 | 10 | 10 | پتروشیمی تبریز |
| 3840 Tabriz | نقدی | 205,622 | 205,622 | 205,622 | 205,622 | 1,507 | 1,056 | 1,056 | پتروشیمی تبریز |
| 1,557 | 1,066 | 1,066 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0035 Bandar | نقدی | 205,847 | 206,747 | 207,098 | 208,347 | 1,200 | 1,460 | 1,200 | پتروشیمی بندر امام |
| Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 0 | 192 | 192 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Bakhtar | نقدی | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 1,488 | 1,080 | 1,008 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 0 | 66 | 66 | پتروشیمی مارون |
| Bl3 Marun | نقدی | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 1,210 | 660 | 594 | پتروشیمی مارون |
| 3,898 | 3,458 | 3,060 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0035 Bandar | نقدی | 205,847 | 206,747 | 207,098 | 208,347 | 1,200 | 1,460 | 1,200 | پتروشیمی بندر امام |
| Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 0 | 192 | 192 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Bakhtar | نقدی | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 1,488 | 1,080 | 1,008 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Marun | نقدی (مچینگ) | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 0 | 66 | 66 | پتروشیمی مارون |
| Bl3 Marun | نقدی | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 205,847 | 1,210 | 660 | 594 | پتروشیمی مارون |
| 3,898 | 3,458 | 3,060 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 52511 jam | نقدی | 185,119 | 193,636 | 194,345 | 195,569 | 121 | 220 | 121 | پتروشیمی جم |
| jam(پودر) 52511 | نقدی | 179,565 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | پتروشیمی جم |
| 52505UV Jam | نقدی | 189,524 | 190,689 | 192,381 | 198,109 | 506 | 572 | 506 | پتروشیمی جم |
| 52518 Jam | نقدی (مچینگ) | 185,119 | 185,119 | 185,119 | 185,119 | 0 | 110 | 110 | پتروشیمی جم |
| 52518 Jam | نقدی | 185,119 | 185,119 | 185,119 | 185,119 | 3,993 | 1,870 | 1,650 | پتروشیمی جم |
| 4,700 | 2,792 | 2,387 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 1922T lale | نقدی | 277,704 | 277,704 | 277,704 | 277,704 | 110 | 198 | 88 | پتروشیمی لاله |
| 110 | 198 | 88 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | نقدی | 216,540 | 216,849 | 217,532 | 217,999 | 3,212 | 3,740 | 3,212 | امیرکبیر |
| (پودر) LLD 209 arak | نقدی | 210,044 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | شازند اراک |
| LLD 209 Arak | نقدی (مچینگ) | 216,540 | 216,540 | 216,540 | 216,540 | 0 | 100 | 100 | شازند اراک |
| LLD 209 Arak | نقدی | 216,540 | 216,540 | 216,540 | 216,540 | 1,000 | 740 | 440 | شازند اراک |
| Lorestan(پودر) 22B02 | نقدی | 210,044 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | پتروشیمی لرستان |
| 22B02 Loresatan | نقدی | 216,540 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | پتروشیمی لرستان |
| mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 210,044 | 210,044 | 210,044 | 210,044 | 800 | 20 | 20 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 216,540 | 216,540 | 216,540 | 216,540 | 528 | 696 | 480 | مهاباد |
| LLD 22b01 Mahabad | نقدی | 216,540 | 216,540 | 216,540 | 216,540 | 480 | 72 | 72 | مهاباد |
| 6,928 | 5,368 | 4,324 | |||||||
| معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 376,071 | 376,071 | 376,071 | 376,073 | 464 | 464 | 464 | پتروشیمی بندر امام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 376,071 | 376,071 | 376,071 | 376,071 | 161 | 161 | 161 | پتروشیمی بندر امام |
| 1712-takhe-jamshid | نقدی | 360,244 | 360,244 | 360,244 | 360,244 | 605 | 605 | 605 | تخت جمشید |
| 1,230 | 1,230 | 1,230 | |||||||
| معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| ABS157W2901-tabriz | نقدی | 509,116 | 926,999 | 942,471 | 955,899 | 110 | 200 | 110 | پتروشیمی تبریز |
| ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 493,696 | 493,696 | 493,696 | 493,696 | 0 | 200 | 200 | پتروشیمی تبریز |
| ABS150 Tabriz | نقدی | 493,696 | 493,696 | 493,696 | 493,696 | 550 | 355 | 350 | پتروشیمی تبریز |
| N50-ghaed-basir | نقدی (مچینگ) | 493,696 | 493,696 | 493,696 | 493,696 | 0 | 10 | 10 | قائد بصیر |
| N50-ghaed-basir | نقدی | 493,696 | 493,696 | 493,696 | 493,696 | 130 | 120 | 120 | قائد بصیر |
| 790 | 885 | 790 | |||||||
معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا |
|||||||||
گرید |
نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PVC S70 Abadan | سلف (مچینگ) | 312,542 | 312,542 | 312,542 | 312,542 | 0 | 40 | 40 | پتروشیمی آبادان |
| PVC S57 Abadan | سلف (مچینگ) | 303,439 | 303,439 | 303,439 | 303,439 | 0 | 10 | 10 | پتروشیمی آبادان |
| PVC S65 Ghadir | نقدی (مچینگ) | 288,267 | 288,267 | 288,267 | 288,267 | 0 | 180 | 180 | غدیر |
| 0 | 230 | 230 | |||||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی


