قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 5 آبان ماه 1399
اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی تا 5 آبان ماه 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی، امروز (یکشنبه 28 مهر ماه 1399) با دلار نیمایی 236،733 ريال، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا دوشنبه 5 آبان ماه 1399 اعلام شد.
| نرخ ارز: 236732.5 | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99 | ||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 275835 | پلی وینیل کلراید 57S | آبادان | 1 |
| 250759 | پلی وینیل کلراید 65S | آبادان | 2 |
| 275835 | پلی وینیل کلراید 70S | آبادان | 3 |
| 193703 | پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 4 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI | آریا ساسول | 5 |
| 253473 | پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI | آریا ساسول | 6 |
| 244777 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A | آریا ساسول | 7 |
| 248645 | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM | آریا ساسول | 8 |
| 244777 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A | آریا ساسول | 9 |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی 5020 | آریا ساسول | 10 |
| 209715 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI | آریا ساسول | 11 |
| 198471 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI | آریا ساسول | 12 |
| 198471 | پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA | آریا ساسول | 13 |
| 212448 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE | آریا ساسول | 14 |
| 287304 | پلی وینیل کلراید 6834E | پتروشیمی اروند | 15 |
| 272826 | پلی وینیل کلراید 7044E | پتروشیمی اروند | 16 |
| 281925 | پلی وینیل کلراید 6644E | پتروشیمی اروند | 17 |
| 270820 | پلی وینیل کلراید 7242E | پتروشیمی اروند | 18 |
| 270820 | پلی وینیل کلراید 7244E | پتروشیمی اروند | 19 |
| 250759 | پلی وینیل کلراید 6532S | پتروشیمی اروند | 20 |
| 275835 | پلی وینیل کلراید 7042S | پتروشیمی اروند | 21 |
| 253473 | پلی اتیلن سبک فیلم D2420 | امیرکبیر | 22 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم F2420 | امیرکبیر | 23 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم H2420 | امیرکبیر | 24 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم K2420 | امیرکبیر | 25 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | امیرکبیر | 26 |
| 197430 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | امیرکبیر | 27 |
| 208285 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 3EX | امیرکبیر | 28 |
| 208285 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G | امیرکبیر | 29 |
| 217513 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G | امیرکبیر | 30 |
| 198471 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | امیرکبیر | 31 |
| 217513 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | امیرکبیر | 32 |
| 228383 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black | امیرکبیر | 33 |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | امیرکبیر | 34 |
| 193703 | پلی استایرن معمولی N32 | ایسین پلاستیک | 35 |
| 200247 | پلی استایرن انبساطی 200-R | پلی استایرن انتخاب | 36 |
| 200247 | پلی استایرن انبساطی 300-R | پلی استایرن انتخاب | 37 |
| 200247 | پلی استایرن انبساطی 310-R | پلی استایرن انتخاب | 38 |
| 189758 | پلی استایرن انبساطی 400-R | پلی استایرن انتخاب | 39 |
| 203081 | پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F | پلی استایرن انتخاب | 40 |
| 203081 | پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F | پلی استایرن انتخاب | 41 |
| 203081 | پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F | پلی استایرن انتخاب | 42 |
| 189758 | پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F | پلی استایرن انتخاب | 43 |
| 197459 | پلی استایرن انبساطی 105-F | پلی استایرن انتخاب | 44 |
| 173233 | پلی استایرن انبساطی 220-R | پلی استایرن انتخاب | 45 |
| 173233 | پلی استایرن انبساطی 320-R | پلی استایرن انتخاب | 46 |
| 176606 | پلی استایرن انبساطی 405-F | پلی استایرن انتخاب | 47 |
| 161988 | پلی استایرن انبساطی 420-R | پلی استایرن انتخاب | 48 |
| 161988 | پلی استایرن انبساطی 410-R | پلی استایرن انتخاب | 49 |
| 120148 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | پلی استایرن انتخاب | 50 |
| نرخ ارز: 236732.5 | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99 | ||
| قیمت(ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 107723 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | پلی استایرن انتخاب | 51 |
| 211323 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 | ایلام | 52 |
| 212247 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 | ایلام | 53 |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی B8200 | ایلام | 54 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 | ایلام | 55 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 | ایلام | 56 |
| 198471 | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ایلام | 57 |
| 198313 | پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR | بانیار | 58 |
| 198313 | پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR | بانیار | 59 |
| 198313 | پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR | بانیار | 60 |
| 197360 | پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR | بانیار | 61 |
| 188265 | پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR | بانیار | 62 |
| 313297 | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 63 |
| 307213 | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندر امام | 64 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 65 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 66 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI | پتروشیمی بندر امام | 67 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA | پتروشیمی بندر امام | 68 |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 69 |
| 263297 | پلی وینیل کلراید 6058S | پتروشیمی بندر امام | 70 |
| 250759 | پلی وینیل کلراید 6558S | پتروشیمی بندر امام | 71 |
| 275835 | پلی وینیل کلراید 7054S | پتروشیمی بندر امام | 72 |
| 193703 | پلی استایرن معمولی 1115 | پترو پاک مشرق زمین | 73 |
| 230968 | پلی استایرن مقاوم 6045 | پترو پاک مشرق زمین | 74 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 75 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 76 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 77 |
| 253252 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | پلی پروپیلن جم | 78 |
| 254152 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 79 |
| 262023 | پلی پروپیلن شیمیاییRP345S | پلی پروپیلن جم | 80 |
| 267196 | پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | پلی پروپیلن جم | 81 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C | پلی پروپیلن جم | 82 |
| 215470 | پلی پروپیلن شیمیایی HP 500J | پلی پروپیلن جم | 83 |
| 227429 | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 84 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 85 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 86 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی HP 500p | پلی پروپیلن جم | 87 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | 88 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پلی پروپیلن جم | 89 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 90 |
| 236835 | پلی پروپیلن نساجی HP 564 S | پلی پروپیلن جم | 91 |
| 300093 | پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم | 92 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی 060SF | پلی نار | 93 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی 030SIF | پلی نار | 94 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی 010SIF | پلی نار | 95 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی 160FI | پلی نار | 96 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی 250PYI | پلی نار | 97 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی 180PYI | پلی نار | 98 |
| 223341 | پلی پروپیلن نساجی 380CR | پلی نار | 99 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پلی نار | 100 |
| 254152 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R | پلی نار | 101 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی 110PI | پلی نار | 102 |
| نرخ ارز: 236732.5 | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99 | ||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | پلیمر کرمانشاه | 103 |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | پلیمر کرمانشاه | 104 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I | پلیمر کرمانشاه | 105 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV | پلیمر کرمانشاه | 106 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پلیمر کرمانشاه | 107 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پلیمر کرمانشاه | 108 |
| 207466 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX | پلیمر کرمانشاه | 109 |
| 198471 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | پلیمر کرمانشاه | 110 |
| 217513 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP | پلیمر کرمانشاه | 111 |
| 184037 | پلی استایرن انبساطی 350 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 112 |
| 173818 | پلی استایرن انبساطی 500W | پلی استایرن انبساطی سهند | 113 |
| 107723 | پلی استایرن انبساطی Fine | پلی استایرن انبساطی سهند | 114 |
| 197360 | پلی استایرن انبساطی 50 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 115 |
| 197360 | پلی استایرن انبساطی 150 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 116 |
| 197360 | پلی استایرن انبساطی 250 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 117 |
| 200247 | پلی استایرن انبساطی 100 | تبریز | 118 |
| 200247 | پلی استایرن انبساطی 200 | تبریز | 119 |
| 200247 | پلی استایرن انبساطی 300 | تبریز | 120 |
| 189758 | پلی استایرن انبساطی 400 | تبریز | 121 |
| 179539 | پلی استایرن انبساطی 500 | تبریز | 122 |
| 120148 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | تبریز | 123 |
| 107723 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | تبریز | 124 |
| 89769 | پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine | تبریز | 125 |
| 178207 | پلی استایرن معمولی 1160 | تبریز | 126 |
| 189183 | پلی استایرن معمولی 1460 | تبریز | 127 |
| 193703 | پلی استایرن معمولی 1540 | تبریز | 128 |
| 230968 | پلی استایرن مقاوم 7240 | تبریز | 129 |
| 406972 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | تبریز | 130 |
| 406972 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 | تبریز | 131 |
| 422714 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 | تبریز | 132 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | تبریز | 133 |
| 197430 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | تبریز | 134 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی AA0220 | تبریز | 135 |
| 199679 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 | تبریز | 136 |
| 189712 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 | تبریز | 137 |
| 190305 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 | تبریز | 138 |
| 191659 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 | تبریز | 139 |
| 194037 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 | تبریز | 140 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 | تبریز | 141 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 | تبریز | 142 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 | تبریز | 143 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 | تبریز | 144 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 | تبریز | 145 |
| 206764 | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 | تبریز | 146 |
| 189183 | پلی استایرن معمولی FG1460 | تبریز | 147 |
| 195479 | پلی استایرن انبساطی WP526 | تبریز | 148 |
| 88210 | لاتکس | تخت جمشید | 149 |
| 325762 | PBR 1202 | تخت جمشید | 150 |
| 303272 | PBR 1220 | تخت جمشید | 151 |
| 295766 | S BR 1712 | تخت جمشید | 152 |
| 313297 | S BR 1502 | تخت جمشید | 153 |
| 193703 | پلی استایرن معمولی 1551 | تخت جمشید پارس | 154 |
| 193703 | پلی استایرن معمولی 1161 | تخت جمشید پارس | 155 |
| نرخ ارز: 236732.5 | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99 | ||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 193703 | پلی استایرن معمولی 1461 | تخت جمشید پارس | 156 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی AA22501 | پتروشیمی جم | 157 |
| 197430 | پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 | پتروشیمی جم | 158 |
| 204177 | پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 | پتروشیمی جم | 159 |
| 200804 | پلی اتیلن سبک خطی 6F235 | پتروشیمی جم | 160 |
| 195161 | پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 | پتروشیمی جم | 161 |
| 211323 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | پتروشیمی جم | 162 |
| 219054 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N | پتروشیمی جم | 163 |
| 195356 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD | پتروشیمی جم | 164 |
| 195356 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD | پتروشیمی جم | 165 |
| 229308 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black | پتروشیمی جم | 166 |
| 207466 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 | پتروشیمی جم | 167 |
| 207466 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F | پتروشیمی جم | 168 |
| 207466 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD | پتروشیمی جم | 169 |
| 198471 | پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 | پتروشیمی جم | 170 |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | پتروشیمی جم | 171 |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | پتروشیمی جم | 172 |
| 195902 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | پتروشیمی جم | 173 |
| 200400 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 | پتروشیمی جم | 174 |
| 200400 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 | پتروشیمی جم | 175 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 | پتروشیمی جم | 176 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 | پتروشیمی جم | 177 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | پتروشیمی جم | 178 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 | پتروشیمی جم | 179 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | پتروشیمی جم | 180 |
| 187698 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 | پتروشیمی جم | 181 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 | پتروشیمی جم | 182 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | پتروشیمی جم | 183 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 | پتروشیمی جم | 184 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 | پتروشیمی جم | 185 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 | پتروشیمی جم | 186 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 | پتروشیمی جم | 187 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 | پتروشیمی جم | 188 |
| 206764 | پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 | پتروشیمی جم | 189 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1101P | رجال | 190 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | رجال | 191 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1101SL | رجال | 192 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XN | رجال | 193 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1101N | رجال | 194 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XP | رجال | 195 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XS | رجال | 196 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR | رجال | 197 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1102H | رجال | 198 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1102L | رجال | 199 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | رجال | 200 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1102M | رجال | 201 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | رجال | 202 |
| 227429 | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | رجال | 203 |
| 296045 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L | رجال | 204 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H | رجال | 205 |
| نرخ ارز: 236732.5 | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99 | ||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | 206 |
| 254152 | پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G | شازند | 207 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE | شازند | 208 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI | شازند | 209 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF | شازند | 210 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP | شازند | 211 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G | شازند | 212 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R | شازند | 213 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R | شازند | 214 |
| 254152 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شازند | 215 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شازند | 216 |
| 225453 | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | شازند | 217 |
| 256264 | پلی پروپیلن پزشکی 801ARP | شازند | 218 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شازند | 219 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شازند | 220 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی HP554P | شازند | 221 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی ARP512A | شازند | 223 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شازند | 224 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی V30S | شازند | 225 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شازند | 226 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | شازند | 227 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی 20075 | شازند | 228 |
| 197430 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | شازند | 229 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی AA0410 | شازند | 230 |
| 228383 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | شازند | 231 |
| 211323 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | شازند | 232 |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | شازند | 233 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 | شازند | 234 |
| 206764 | پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 | شازند | 235 |
| 198471 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | شازند | 236 |
| 303272 | پلی بوتادین رابر | شازند | 237 |
| 325762 | پلی بوتادین رابر S1210 | شازند | 238 |
| 141746 | آمورف PET N | شهید تندگویان | 239 |
| 143177 | آمورف PET S | شهید تندگویان | 240 |
| 150328 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N | شهید تندگویان | 241 |
| 153332 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S | شهید تندگویان | 242 |
| 150901 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N | شهید تندگویان | 243 |
| 153904 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S | شهید تندگویان | 244 |
| 151616 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N | شهید تندگویان | 245 |
| 154620 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S | شهید تندگویان | 246 |
| 153904 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N | شهید تندگویان | 247 |
| 158338 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S | شهید تندگویان | 248 |
| 157337 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N | شهید تندگویان | 249 |
| 161914 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S | شهید تندگویان | 250 |
| 158624 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N | شهید تندگویان | 251 |
| 163202 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S | شهید تندگویان | 252 |
| 149619 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N | شهید تندگویان | 253 |
| 148233 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S | شهید تندگویان | 254 |
| 147541 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N | شهید تندگویان | 255 |
| نرخ ارز: 236732.5 | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99 | ||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 148926 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S | شهید تندگویان | 256 |
| 147541 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N | شهید تندگویان | 257 |
| 150450 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S | شهید تندگویان | 258 |
| 155956 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S | شهید تندگویان | 259 |
| 147818 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N | شهید تندگویان | 260 |
| 150866 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S | شهید تندگویان | 261 |
| 152112 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N | شهید تندگویان | 262 |
| 156546 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S | شهید تندگویان | 263 |
| 152805 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N | شهید تندگویان | 264 |
| 157377 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S | شهید تندگویان | 265 |
| 151697 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N | شهید تندگویان | 266 |
| 156130 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S | شهید تندگویان | 267 |
| 163888 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 S | شهید تندگویان | 268 |
| 159178 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N | شهید تندگویان | 269 |
| 275835 | پلی وینیل کلراید 57S | غدیر | 270 |
| 250759 | پلی وینیل کلراید 65S | غدیر | 271 |
| 406972 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 272 |
| 410885 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | پتروشیمی قائد بصیر | 273 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 | کردستان | 274 |
| 258301 | پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 | کردستان | 275 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 | کردستان | 276 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 | کردستان | 277 |
| 242528 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 | کردستان | 278 |
| 242528 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 | کردستان | 279 |
| 248645 | پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 | لاله | 280 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 | لاله | 281 |
| 258301 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 | لاله | 282 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 | لاله | 283 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 | لاله | 284 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 | لاله | 285 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 | لاله | 286 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 | لاله | 287 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 | لاله | 288 |
| 241403 | پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 | لاله | 289 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی 01B22 | لرستان | 290 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی 02B22 | لرستان | 291 |
| 196306 | پلی اتیلن سبک خطی 03B22 | لرستان | 292 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 | لرستان | 293 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 | لرستان | 294 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 | لرستان | 295 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 | لرستان | 296 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 | لرستان | 297 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 | لرستان | 298 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 | لرستان | 299 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 | لرستان | 300 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 | لرستان | 301 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 | لرستان | 302 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 | لرستان | 303 |
| 198471 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF | لرستان | 304 |
| 203497 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF | لرستان | 305 |
| 203497 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B | لرستان | 306 |
| 186574 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پتروشیمی مارون | 307 |
| 191072 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پتروشیمی مارون | 308 |
| نرخ ارز: 236732.5 | میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز دوشنبه 28/70/99 | ||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 198471 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | پتروشیمی مارون | 309 |
| 217513 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | پتروشیمی مارون | 310 |
| 228383 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | پتروشیمی مارون | 311 |
| 197110 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | پتروشیمی مارون | 312 |
| 217719 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | پتروشیمی مارون | 313 |
| 217719 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF | پتروشیمی مارون | 314 |
| 215470 | پلی پروپیلن شیمیایی HP500J | پتروشیمی مارون | 315 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | پتروشیمی مارون | 316 |
| 215470 | پلی پروپیلن شیمیایی T31SE | پتروشیمی مارون | 317 |
| 215470 | پلی پروپیلن شیمیایی T30G | پتروشیمی مارون | 318 |
| 247405 | پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | پتروشیمی مارون | 319 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی X30G | پتروشیمی مارون | 320 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی X30S | پتروشیمی مارون | 321 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی C30G | پتروشیمی مارون | 322 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی F30S | پتروشیمی مارون | 323 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی C30S | پتروشیمی مارون | 324 |
| 215470 | پلی پروپیلن نساجی V30S | پتروشیمی مارون | 325 |
