عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹
پلی اتیلن ترفتالات بطری |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| PET-BG731 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 138,085 | 154 | 0 | تندگویان |
| PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 139,244 | 506 | 1012 | تندگویان |
| PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 136,539 | 506 | 770 | تندگویان |
| PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 145,813 | 506 | 946 | تندگویان |
| PET-BG825 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 141,691 | 506 | 616 | تندگویان |
| 2,178 | 3,344 | ||||||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 141,745 | 506 | 770 | تندگویان |
| TG641 MOD | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 136,966 | 506 | 770 | تندگویان |
| TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 133,948 | 506 | 990 | تندگویان |
| Super Bright TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 137,721 | 506 | 968 | تندگویان |
| 2,024 | 3,498 | ||||||
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EPS 200 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/06 | 173,955 | 205 | 0 | تبریز |
| EPS 300 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/06 | 173,955 | 155 | 0 | تبریز |
| 360 | 0 | ||||||
پلی اتیلن سنگین فیلم |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| arya 3713 | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 188,355 | 220 | 0 | آریاساسول |
| F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 178,228 | 814 | 0 | ایلام |
| EX5 marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 17,822 | 374 | 0 | مارون |
| EX5 marun | کیسه | نقدی | 1399/07/06 | 178,228 | 42 | 0 | مارون |
| F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 178,228 | 1,518 | 0 | مهر |
| 2,968 | 0 | ||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EX3G Amirkabir | کیسه | نقدی | 1399/07/06 | 188,464 | 500 | 2,500 | امیرکبیر |
| EX6B (CRP 100 Amir) | کیسه | نقدی | 1399/07/06 | 203,757 | 500 | 1,000 | امیرکبیر |
| CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 198,207 | 1,012 | 2,090 | جم |
| CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 203,757 | 1,500 | 0 | شازند (اراک) |
| CRP100B Arak | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 203,757 | 460 | شازند (اراک) | |
| 3,972 | 5,590 | ||||||
پلی اتیلن سنگین دورانی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| Tabriz 3840 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 185,827 | 1,210 | 0 | تبریز |
| 1,210 | 0 | ||||||
پلی اتیلن سنگین بادی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| Bandar 0035 | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/15 | 176,294 | 1,000 | 0 | بندر امام |
| Bl3 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 176,294 | 220 | 506 | جم |
| Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 176,294 | 864 | 864 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 176,294 | 1,166 | 0 | مارون |
| Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 176,294 | 42 | 0 | مارون |
| 3,292 | 1370 | ||||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 6040-UA-Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 171,717 | 220 | 0 | تبریز |
| 5030sa Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 174,373 | 220 | 0 | تبریز |
| 5211 JAM پودر | نقدی | 1399/07/06 | 162,636 | 120 | 0 | جم | |
| 525050 (پودر) | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/06 | 162,636 | 35 | 0 | جم |
| Jam 52518 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 167,666 | 1,012 | 1,012 | جم |
| 62N07 | نقدی | 1399/07/06 | 167,666 | 96 | 0 | لرستان | |
| 54B04 Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 167,666 | 840 | 0 | لرستان |
| 62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 171,717 | 840 | 0 | لرستان |
| 3,383 | 1,012 | ||||||
پلی اتیلن سبک تزریقی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 1922 Lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 214,428 | 88 | 110 | لاله |
| 88 | 110 | ||||||
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | پالت چوبی | سلف | 1399/07/29 | 173,367 | 550 | 2662 | امیرکبیر |
| LLD 209 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 173,367 | 220 | 0 | تبریز |
| LLD 209 Arak پودر | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/06 | 168,166 | 30 | 0 | شازند (اراک) |
| LLD 209 Arak | پالت چوبی | سلف | 1399/07/15 | 173,367 | 1,000 | 0 | شازند (اراک) |
| mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/06 | 168,166 | 300 | 300 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 173,367 | 600 | 600 | مهاباد |
| 2,700 | 3,562 | ||||||
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LH0030Arya-sasol | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 218,592 | 1,320 | 0 | آریاساسول |
| 2420h | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 208,183 | 550 | 550 | امیرکبیر |
| 0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/15 | 208,183 | 800 | 0 | بندر امام |
| 020 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/15 | 208,183 | 800 | 0 | بندر امام |
| 2420F3 kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 222,755 | 240 | 240 | کردستان |
| 2420E3 kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 208,183 | 312 | 312 | کردستان |
| 2102TX00-LALE | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 208,183 | 110 | 1,276 | لاله |
| 2100lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 222,755 | 44 | 66 | لاله |
| 4,176 | 2,444 | ||||||
استایرن بوتادین رابر ( SBR) |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/07/29 | 251,894 | 294 | 0 | بندر امام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/07/06 | 251,894 | 105 | 0 | بندر امام |
| 1712-takhe-jamshid | پالت فلزی | 1399/07/29 | 235,519 | 693 | تخت جمشید | ||
| 1,092 | 0 | ||||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 342,806 | 555 | 0 | تبریز |
| N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/22 | 342,806 | 150 | 0 | تبریز |
| 705 | 0 | ||||||
پلی پروپیلن گرید فیلم |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| ZH525J NAVID | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/09 | 1,990,720 | 609 | 0 | نوید زر شیمی |
| 609 | 0 | ||||||
پی وی سی (PVC) |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| PVC S65 Abadan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/06 | 198,481 | 500 | 0 | آبادان |
| PVC S57 Abadan | پالت چوبی | سلف | 1399/07/29 | 218,329 | 500 | 0 | آبادان |
| E6834 Arvand | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/06 | 228,659 | 660 | 0 | اروند |
| PVC S65 Arvand | جامبوبگ | سلف | 1399/07/28 | 198,481 | 4,500 | 0 | اروند |
| PVC S65 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/15 | 198,481 | 2,706 | 0 | بندر امام |
| PVC S65 Ghadir | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/06 | 198,481 | 1,300 | 0 | بندر امام |
| PVC S65 Ghadir | جامبوبگ | سلف | 1399/07/29 | 198,481 | 800 | 0 | غدیر |
| 10966 | 0 | ||||||



