عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 31 هزار و 472 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 16718 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 53.1 درصد شد.
| عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | سلف | 1400/02/30 | 542,094 | 550 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 542,094 | 180 | 0 | پتروشیمی قائد بصیر |
| 730 | 0 | ||||||
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | نقدی | 1400/02/26 | 436,283 | 144 | 0 | پتروشیمی بندرامام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | نقدی | 1400/02/26 | 436,283 | 416 | 0 | پتروشیمی بندرامام |
| 1712-takhe-jamshid | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 422,819 | 640 | 0 | تخت جمشید |
| 1200 | 0 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 278,388 | 660 | 3300 | امیر کبیر |
| LL 235F6 jam | پالت پلاستیکی | سلف | 1400/03/18 | 282,567 | 220 | 220 | پتروشیمی جم |
| LLD 209 Arak | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 278,388 | 1000 | 0 | شازند اراک |
| Lorestan(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1400/02/26 | 270,036 | 200 | 0 | پتروشیمی لرستان |
| 22B02 Loresatan | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 278,388 | 240 | 240 | پتروشیمی لرستان |
| 20BF5 (پودر) | جامبوبگ | نقدی | 1400/02/26 | 277,129 | 100 | 0 | پتروشیمی مهاباد |
| mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1400/02/26 | 270,036 | 200 | 0 | پتروشیمی مهاباد |
| mahabad(پودر) 22B01 | جامبوبگ | نقدی | 1400/02/26 | 270,036 | 100 | 0 | پتروشیمی مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 278,388 | 360 | 360 | پتروشیمی مهاباد |
| LLD 22b01 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 278,388 | 240 | 240 | پتروشیمی مهاباد |
| 3320 | 4360 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 1922T Arya | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 305,969 | 66 | 0 | آریا ساسول |
| 1922T lale | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 305,969 | 154 | 0 | پتروشیمی لاله |
| 220 | 0 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| HI0500UA Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 214,890 | 800 | 0 | پتروشیمی بندرامام |
| 62N07 miandoab | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 214,890 | 504 | 0 | پتروشیمی میاندوآب |
| 5030 EA | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 221,693 | 330 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| 52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 214,890 | 1012 | 1496 | پتروشیمی جم |
| 54B04 lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 214,890 | 336 | 336 | پتروشیمی لرستان |
| 62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 219,069 | 504 | 0 | پتروشیمی لرستان |
| 54B04UV lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 219,069 | 336 | 336 | پتروشیمی لرستان |
| 3822 | 2168 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 0035 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 248,745 | 2000 | 0 | پتروشیمی بندرامام |
| Bl3 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 248,745 | 506 | 506 | پتروشیمی جم |
| Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 248,745 | 840 | 840 | کرمانشاه باختر |
| 3346 | 1346 | ||||||
عرضه پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | سلف | 1400/02/30 | 236,140 | 1210 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| 1210 | 0 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EX3 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1400/02/26 | 263,944 | 500 | 2000 | امیرکبیر |
| CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 271,020 | 660 | 1848 | پتروشیمی جم |
| 5000S Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 235,970 | 220 | 220 | پتروشیمی جم |
| CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 293,777 | 1100 | 0 | شازند اراک |
| 2480 | 4068 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 5110 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 227,613 | 1518 | 0 | آریا ساسول |
| EX5 AmirKabir | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 227,613 | 300 | 0 | امیرکبیر |
| F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/27 | 227,613 | 814 | 0 | پتروشیمی ایلام |
| EX5 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 227,613 | 240 | 0 | پتروشیمی ایلام |
| F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 227,613 | 2508 | 0 | کرمانشاه باخار |
| 5380 | 0 | مهر | |||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| PET-BG735 | جامبوبگ | سلف | 1400/03/18 | 204,032 | 220 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG731 | جامبوبگ | سلف | 1400/03/18 | 208,270 | 110 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG845 | جامبوبگ | سلف | 1400/03/18 | 215,737 | 242 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1400/03/18 | 210,087 | 506 | 1496 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | 1400/03/18 | 205,849 | 506 | 286 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | 1400/03/18 | 220,379 | 506 | 726 | پتروشیمی تندگویان |
| 2090 | 2508 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LFI 2047A | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 300,191 | 44 | 0 | آریا ساسول |
| LFI 2119 | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 297,057 | 1364 | 0 | آریا ساسول |
| 2420h | جامبوبگ | نقدی | 1400/02/26 | 297,057 | 1000 | 0 | امیر کبیر |
| 0075 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 297,057 | 800 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 020 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1400/02/26 | 297,057 | 1000 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 297,057 | 504 | 504 | کردستان |
| 2100 TN42 | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 317,851 | 220 | 0 | پتروشیمی لاله |
| 2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 297,057 | 220 | 0 | پتروشیمی لاله |
| 2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | 1400/02/26 | 297,057 | 880 | 0 | پتروشیمی لاله |
| 6032 | 504 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EPS 200 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1400/02/26 | 323,338 | 110 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| EPS 300 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1400/02/26 | 323,338 | 120 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| 230 | 0 | ||||||



