عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه 16 اسفند ماه 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا بشرح ذیل می باشد:
| عرضه پی وی سی PVC در بورس کالا | ||||||
| گرید | نوع بسته بندی | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| Khozestan-E1X75LC | بشکه | پتروشیمی خوزستان | 1400/01/14 | 817,000 | 95 | 0 |
| 95 | 0 | |||||
| عرضه پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | ||||||
| گرید | نوع بسته بندی | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| 52518 پودر | جامبوبگ | پتروشیمی جم | 1399/12/19 | 225,009 | 37 | 0 |
| 37 | 0 | |||||
| عرضه پلی اتیلن استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | ||||||
| گرید | نوع بسته بندی | تولید کننده | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه |
| SE 50-Sahand | جامبوبگ | پلی استایرن سهند | 1400/01/16 | 315,986 | 300 | 0 |
| 300 | 0 | |||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی



