گروه پلی اتیلن
گروه های پلی اتیلنی در پتروشیمی های مختلف در کشور ما تولید می شود.در جداول زیر گروهها با ذکر جزئیات به همراه پتروشیمی تولید کننده ذکرشده است.
پلی اتیلن سنگین – High-density Polyethylene
| عنوان گرید | پتروشیمی |
| Arya-sasol 5020 | آریا ساسول |
| LMP ilam | ایلام |
| 6366M ilam | ایلام |
| B ilam 8200 | ایلام |
| EA 5218 | تبریز |
| LMP tondgooyan | تندگویان |
| LMP mehr | مهر |
پلی اتیلن سبک – Low-density polyethylene
| عنوان گرید | پتروشیمی |
| LFI 2125A-arya sasol | آریا ساسول |
| LFI204VA | آریا ساسول |
| LFI2130 | آریا ساسول |
| LFI2119 | آریا ساسول |
| LH0030 Arya-sasol | آریا ساسول |
| LP0470KJ Arya-sasol | آریا ساسول |
| LF190 Arya | آریا ساسول |
| K 2420 | امیرکبیر |
| 2420F Amirkabir | امیرکبیر |
| 2420h | امیرکبیر |
| 2420d | امیرکبیر |
| Bandar 0075 | بندر امام |
| Bandar 020 | بندر امام |
| 0220 AA | تبریز |
| 3020F9 | کردستان |
| 2426f8 Kordestan | کردستان |
| 2420F3 Kordestan | کردستان |
| 2420F9 | کردستان |
| 2420E02-kordestan | کردستان |
| 2426E 02 | کردستان |
| 242F 8 Kordestan | کردستان |
| 2102tn 42 | لاله |
| TN42 2100 | لاله |
| TC47 2404 | لاله |
| TC37 2004 | لاله |
| TN47 2101 | لاله |
| 2102tn 42 | لاله |
| 2102TX00-lale | لاله |
| 2004Tc | لاله |
| 2100lale | لاله |
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE
| عنوان گرید | پتروشیمی |
| LLD 209 KJ Amir | امیرکبیر |
| LLD 209 Amir | امیرکبیر |
| LL 0209KJ | تبریز |
| LLD 209 Tabriz | تبریز |
| 0220-KJ | تبریز |
| LLD 22501 jam | جم |
| 22501KJ | جم |
| LL 235F6 jam | جم |
| 235f6 (پودر) | جم |
| 18XF 5N | جم |
| UV 32604 | جم |
| LLD209 ARAK (پودر) | شازند (اراک) |
| KJ 0209 | شازند (اراک) |
| LLD209 ARAK | شازند (اراک) |
| 20075AA | شازند (اراک) |
| AA 0410 | شازند (اراک) |
| 22B03 Lorestan | لرستان |
| 22B02 Lorestan | لرستان |
| 22B01 Lorestan | لرستان |
| LLD 22402 Lorestan | لرستان |
| LL 22B02 KJ | مهاباد |
| LL 22B01 KJ mahabad | مهاباد |
| 18B01 mahabad | مهاباد |
| 22B پودر) 01 )mahabad | مهاباد |
| 22B پودر) 02 )mahabad | مهاباد |
| LL 20BF5 | مهاباد |
| LLD 22B03 Mahabad | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | مهاباد |
| LLD 22b01 Mahabad | مهاباد |
| Bf7 Mahabad 22 | مهاباد |
| Bf5 Mahabad 20 | مهاباد |
پلی اتیلن سبک تزریقی
| عنوان گرید | پتروشیمی |
| 1922T Arya | آریا ساسول |
| 2200 | ایلام |
| 1922T Lale | لاله |
| ZB 548U | نوید زرشیمی |
پلی اتیلن سنگین تزریقی
| عنوان گرید | پتروشیمی |
| ilam 2208 | ایلام |
| Hi500 | بندر امام |
| HI0500 UA Bandar | بندر امام |
| EA 4440 | تبریز |
| UA 4440 | تبریز |
| EA 5030 | تبریز |
| UA 5218 | تبریز |
| 6040UA-tabriz | تبریز |
| EA 6070 | تبریز |
| UA 6070 | تبریز |
| 5030Tabriz | تبریز |
| 50501SU | جم |
| 52511UU | جم |
| 52518 پودر | جم |
| 52502 | جم |
| SU 52502 | جم |
| HD 534 FV | جم |
| HD 50401 | جم |
| 52528 | جم |
| UV 52518 | جم |
| 62 505 | جم |
| UV 60505 | جم |
| UV 60507 | جم |
| UV 60511 | جم |
| JAM 52511 | جم |
| 52505 UV JAM | جم |
| 50505 (پودر) | جم |
| JAM 52518 | جم |
| 60507 | جم |
| 60511 | جم |
| Off 52518 | جم |
| 5620 | شازند (اراک) |
| I4 Kermanshah | کرمانشاه (باختر) |
| I4 UV Kermanshah | کرمانشاه (باختر) |
| I3 UV Kermanshah | کرمانشاه (باختر) |
| I3 Kermanshah | کرمانشاه (باختر) |
| 52B07 | لرستان |
| 62N07 | لرستان |
| 52B18UV | لرستان |
| 54B04 Lorestan | لرستان |
| 52B11UV | لرستان |
| 52B18UV | لرستان |
| 62N18 | لرستان |
| 62N18UV | لرستان |
| 62N11UV | لرستان |
| HD52 BF3 | لرستان |
| HD48 BF7 | لرستان |
| HD50 B01 | لرستان |
| 6217UV | لرستان |
| 62N07UV lorestan | لرستان |
| 54B04UV | لرستان |
| I4UV | مارون |
| I4 | مارون |
پلی اتیلن سنگین بادی
| عنوان گرید | پتروشیمی |
| BL3 Amir | امیرکبیر |
| Bandar 0035 | بندرامام |
| Bl3 jam پودر | جم |
| BL4 Jam | جم |
| BL3 Jam | جم |
| BL3 Jam Off 1 | جم |
| BL3 Jam Off 2 | جم |
| BL3 Arak | شازند(اراک) |
| BL4 Kermanshah | کرمانشاه (باختر) |
| Bl3 Bakhtar | کرمانشاه (باختر) |
| Bl3 Bakhtar Off 1 | کرمانشاه (باختر) |
| Bl 3 Marun | مارون |
| Bl 3 Marun Off2 | مارون |
پلی اتیلن سنگین دورانی
| عنوان گرید | پتروشیمی |
| 3840tabriz-پودر | تبریز |
| Tabriz3840 | تبریز |
| Off1 3840 | تبریز |
| 52505 | جم |
| UV38504 | جم |
| Arak 3840 | شازند (اراک) |
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
| عنوان گرید | پتروشیمی |
| 4460(HEXPE80) | آریاساسول |
| EX6N | امیرکبیر |
| CPR100-G | امیرکبیر |
| EX3G Amirkabir | امیرکبیر |
| EX3G Amirkabir Kaf | امیرکبیر |
| EX3 Amirkabir | امیرکبیر |
| EX6B (CRP 100 Amir) | امیرکبیر |
| Ex3 Ilam | ایلام |
| PE80 Ilam | ایلام |
| 7700M iIlam | ایلام |
| EX3 Bandar | بندرامام |
| 5000S jam(پودر) | پلی پروپیلن جم |
| CPR100N پودر | جم |
| MD 3520 | جم |
| MD 3510 | جم |
| 5000S Jam | جم |
| CRP100B JAM | جم |
| EX3 Jam | جم |
| EX3 Jam kaf | جم |
| CRP100N JAM | جم |
| EX3 Jam | جم |
| CRP100B JAM | شازند اراک |
| CRP100N Shazand | شازند اراک |
| EX3 arak | شازند اراک |
| EX3 Arak kaf | شازند اراک |
| CPR100B Arak | شازند اراک |
| CPR100 | کرمانشاه (باختر) |
| EX2 Kermanshah | کرمانشاه (باختر) |
| EX3 Bakhtar | کرمانشاه (باختر) |
| CRP 100B | مارون |
| CRP 100 MARUN | مارون |
| CRP 100 MARUN kaf | مارون |
پلی اتیلن سنگین فیلم
| عنوان گرید | پتروشیمی |
| HCH 5110 UV arya | آریاساسول |
| HCH 5110PPA arya | آریاساسول |
| Arya 5110 | آریاساسول |
| arya 3713 | آریاساسول |
| EX5 Amirkabir | امیرکبیر |
| F7000 Ilam | ایلام |
| F7000 Miandoab | پتروشیمی میاندوآب |
| EX5 Jam پودر | جم |
| EX5 Jam پودر | جم |
| EX5 shazand | شازند (اراک) |
| EX5 Bakhtar | کرمانشاه (باختر) |
| EX5 Marun | مارون |
| F7000 Mehr | مهر |
پلی اتیلن سبک خطی (Butene)
پلی اتیلن سبک خطی معمولی
پلی اتیلن سبک خطی C6
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پتروشیمی


