معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 5 اسفند ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 53 هزار و 364 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 37 هزار و 808 تن معامله انجام گرفت و میزان 70.8 درصد معاملات عرضه گردید.
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0035 Bandar | سلف (مچینگ) | 233,091 | 233091 | 233091 | 233091 | 0 | 140 | 140 | پتروشیمی بندر امام |
| 0035 Bandar | سلف | 233,091 | 233091 | 233091 | 233091 | 1600 | 1280 | 1110 | پتروشیمی بندر امام |
| Bl3 Jam | نقدی (مچینگ) | 233,091 | 233091 | 233091 | 233091 | 0 | 11 | 11 | پتروشیمی جم |
| Bl3 Jam | نقدی | 233,091 | 233091 | 233091 | 233091 | 506 | 319 | 253 | پتروشیمی جم |
| Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 233,091 | 233091 | 233091 | 233091 | 0 | 24 | 24 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Bakhtar | نقدی | 233,091 | 233091 | 233091 | 233091 | 1536 | 1296 | 1128 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Marun | نقدی | 233,091 | 233091 | 233091 | 233091 | 1210 | 660 | 528 | پتروشیمی مارون |
| 4852 | 3730 | 3194 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی وینیل کلراید – PVC در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PVC S57 Abadan | نقدی (مچینگ) | 318,864 | 318864 | 318864 | 318864 | 0 | 30 | 30 | پتروشیمی آبادان |
| PVC S65 Arvand | نقدی (مچینگ) | 303,234 | 303234 | 303234 | 303234 | 0 | 230 | 230 | پتروشیمی اروند |
| 0 | 260 | 260 | |||||||
| معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| ABS157W2901-tabriz | نقدی | 548,050 | 735753 | 774618 | 805569 | 75 | 145 | 75 | پتروشیمی تبریز |
| ABS150 Tabriz | سلف (مچینگ) | 532,063 | 532063 | 532063 | 532063 | 0 | 80 | 80 | پتروشیمی تبریز |
| ABS150 Tabriz | سلف | 532,063 | 532063 | 532063 | 532063 | 550 | 345 | 335 | پتروشیمی تبریز |
| N50-ghaed-basir | نقدی | 532,063 | 601607 | 610953 | 620899 | 130 | 240 | 130 | قاید بصیر |
| 755 | 810 | 620 | |||||||
معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | 409,913 | 412899 | 418165 | 438989 | 210 | 252 | 210 | پتروشیمی بندرامام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | نقدی | 409,913 | 409913 | 409913 | 409913 | 504 | 483 | 483 | پتروشیمی بندرامام |
| 1712-takhe-jamshid | نقدی | 393,891 | 393891 | 393891 | 393891 | 806 | 605 | 605 | تخت جمشید |
| 1520 | 1340 | 1298 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LDPE در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | نقدی | 246,571 | 257059 | 262130 | 267669 | 5500 | 7282 | 5500 | امیر کبیر |
| LL 235F6 jam | نقدی (مچینگ) | 251,139 | 251139 | 251139 | 251139 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
| LL 235F6 jam | نقدی | 251,139 | 251139 | 251139 | 251139 | 506 | 253 | 231 | پتروشیمی جم |
| (پودر) 235F6 | نقدی | 243,605 | 243605 | 243605 | 243605 | 460 | 80 | 20 | پتروشیمی جم |
| LLD 209 Arak | سلف | 246,571 | 246689 | 247341 | 254666 | 1000 | 1340 | 1000 | شازند اراک |
| 22B02 Loresatan | نقدی (مچینگ) | 246,571 | 246571 | 246571 | 246571 | 0 | 24 | 24 | پتروشیمی لرستان |
| 22B02 Loresatan | نقدی | 246,571 | 246571 | 246571 | 246571 | 120 | 96 | 96 | پتروشیمی لرستان |
| 20BF5 (پودر) | نقدی | 246,927 | 246927 | 246927 | 246927 | 300 | 30 | 30 | مهاباد |
| mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 239,174 | 239174 | 239174 | 239174 | 500 | 190 | 170 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 246,571 | 247229 | 247955 | 249799 | 1008 | 1416 | 1008 | مهاباد |
| 9394 | 10733 | 8101 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 1922T Arya | نقدی | 311,967 | 311967 | 311967 | 311967 | 110 | 88 | 66 | آریا ساسول |
| 1922T lale | نقدی | 311,967 | 311967 | 311967 | 311967 | 132 | 88 | 66 | لاله |
| 242 | 176 | 132 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 6040UA-tabriz | سلف (مچینگ) | 193,774 | 193774 | 193774 | 193774 | 0 | 44 | 44 | پتروشیمی تبریز |
| 6040UA-tabriz | سلف | 193,774 | 193774 | 193774 | 193774 | 220 | 176 | 176 | پتروشیمی تبریز |
| 52505UV Jam | نقدی (مچینگ) | 210,593 | 210593 | 210593 | 210593 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
| jam(پودر) 52511 | نقدی | 199,844 | 199844 | 199844 | 199844 | 20 | 20 | 20 | پتروشیمی جم |
| 52505UV Jam | نقدی | 210,593 | 210593 | 210593 | 210593 | 220 | 132 | 132 | پتروشیمی جم |
| 52518 Jam | نقدی | 206,025 | 216222 | 218313 | 228008 | 2310 | 3080 | 2310 | پتروشیمی جم |
| (پودر) 62N07 | نقدی | 199,844 | 199844 | 199844 | 199844 | 500 | 70 | 50 | پتروشیمی لرستان |
| 54B04 lorestan | نقدی | 206,025 | 206025 | 206112 | 206169 | 96 | 216 | 96 | پتروشیمی لرستان |
| 62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 210,593 | 210593 | 210593 | 210593 | 0 | 120 | 120 | پتروشیمی لرستان |
| 62N07UV Lorestan | نقدی | 210,593 | 210593 | 210593 | 210593 | 720 | 504 | 480 | پتروشیمی لرستان |
| 54B04UV lorestan | نقدی | 210,593 | 210593 | 210593 | 210593 | 240 | 288 | 144 | پتروشیمی لرستان |
| 4326 | 4672 | 3594 | |||||||
معاملات پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 3840 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 227,774 | 227774 | 227774 | 227774 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی تبریز |
| 3840 Tabriz | نقدی | 227,774 | 227774 | 227774 | 227774 | 1353 | 1023 | 924 | پتروشیمی تبریز |
| 1353 | 1045 | 946 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 238,613 | 238613 | 238613 | 238613 | 0 | 160 | 160 | پتروشیمی امیرکبیر |
| EX3 AmirKabir | نقدی | 238,613 | 238613 | 238613 | 238613 | 1600 | 1470 | 1380 | پتروشیمی امیرکبیر |
| EX3 AmirKabir | نقدی | 238,613 | 238613 | 238613 | 238613 | 650 | 310 | 140 | پتروشیمی امیرکبیر |
| CRP100N jam | نقدی | 245,034 | 245100 | 246085 | 246800 | 2508 | 2915 | 2508 | پتروشیمی جم |
| 5000S Jam | نقدی (مچینگ) | 228,036 | 228036 | 228036 | 228036 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی جم |
| 5000S Jam | نقدی | 228,036 | 228036 | 228036 | 228036 | 110 | 55 | 33 | پتروشیمی جم |
| CRP100B Arak | سلف | 268,361 | 268361 | 268361 | 268361 | 1000 | 740 | 220 | شازند اراک |
| 5868 | 5672 | 4463 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 5110 Arya | نقدی (مچینگ) | 218,900 | 218900 | 218900 | 218900 | 0 | 242 | 242 | آریا ساسول |
| 5110 Arya | نقدی | 218,900 | 218900 | 218900 | 218900 | 1716 | 1122 | 968 | آریا ساسول |
| EX5 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 218,900 | 218900 | 218900 | 218900 | 0 | 20 | 20 | پتروشیمی امیرکبیر |
| EX5 AmirKabir | نقدی | 218,900 | 218900 | 218900 | 218900 | 750 | 280 | 150 | پتروشیمی امیرکبیر |
| F7000 Ilam | نقدی | 218,900 | 218900 | 218900 | 218900 | 924 | 440 | 264 | پتروشیمی ایلام |
| EX5 Marun | نقدی | 218,900 | 218900 | 218900 | 218900 | 1518 | 440 | 308 | پتروشیمی مارون |
| F7000 Mehr | نقدی (مچینگ) | 218,900 | 218900 | 218900 | 218900 | 0 | 121 | 121 | پتروشیمی مهر |
| F7000 Mehr | نقدی | 218,900 | 218900 | 218900 | 218900 | 3014 | 2299 | 2101 | پتروشیمی مهر |
| 7922 | 4964 | 4174 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PET-BG781 | سلف | 220,757 | 298999 | 301918 | 307890 | 1518 | 2376 | 1518 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG785 | سلف | 216,304 | 304666 | 306218 | 311118 | 1518 | 2618 | 1518 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG821 | سلف | 231,572 | 326669 | 330146 | 335999 | 1518 | 2640 | 1518 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG825 | سلف | 224,786 | 345789 | 345894 | 345999 | 44 | 506 | 44 | پتروشیمی تندگویان |
| 4598 | 8140 | 4598 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 552R Arak | نقدی (مچینگ) | 362,090 | 362090 | 362090 | 362090 | 0 | 80 | 80 | شازند اراک |
| Z30s Ar | نقدی (مچینگ) | 362,090 | 362090 | 362090 | 362090 | 0 | 20 | 20 | شازند اراک |
| 0 | 100 | 100 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| SE-2000 Baniar | نقدی | 323,267 | 375891 | 381705 | 387999 | 120 | 215 | 120 | بانیار |
| EPS 300 tabriz | نقدی | 323,267 | 381219 | 391694 | 402700 | 120 | 320 | 120 | پتروشیمی تبریز |
| 240 | 535 | 240 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | سلف | 211,670 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| TG641 MOD | سلف | 204,371 | 277000 | 277000 | 277010 | 1166 | 2838 | 1166 | پتروشیمی تندگویان |
| TG645 | سلف | 199,761 | 260000 | 260798 | 264522 | 2508 | 4576 | 2508 | پتروشیمی تندگویان |
| 4180 | 7414 | 3674 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LFI 2047A | نقدی | 306,126 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | آریا ساسول |
| LFI 2119 | نقدی (مچینگ) | 302,700 | 302700 | 302700 | 302700 | 0 | 22 | 22 | آریا ساسول |
| LFI 2119 | نقدی | 302,700 | 302700 | 302700 | 302700 | 1342 | 704 | 572 | آریا ساسول |
| 2420h | نقدی (مچینگ) | 302,700 | 302700 | 302700 | 302700 | 0 | 22 | 22 | پتروشیمی امیرکبیر |
| 2420h | نقدی | 302,700 | 302700 | 302700 | 302700 | 550 | 440 | 264 | پتروشیمی امیرکبیر |
| 2420d | نقدی (مچینگ) | 318,144 | 318144 | 318144 | 318144 | 0 | 66 | 66 | پتروشیمی امیرکبیر |
| 2420d | نقدی | 318,144 | 318144 | 318144 | 318144 | 1100 | 330 | 308 | پتروشیمی امیرکبیر |
| 0075 Bandar | سلف | 302,700 | 307029 | 308714 | 314899 | 1000 | 1430 | 1000 | پتروشیمی بندرامام |
| 020 Bandar | سلف (مچینگ) | 302,700 | 302700 | 302700 | 302700 | 0 | 80 | 80 | پتروشیمی بندرامام |
| 020 Bandar | سلف | 302,700 | 302700 | 302700 | 302700 | 1200 | 1310 | 850 | پتروشیمی بندرامام |
| 2420E02-kordestan | نقدی | 302,700 | 302700 | 302700 | 302700 | 1008 | 648 | 216 | کردستان |
| 2102TX00-lale | نقدی | 302,700 | 302700 | 302700 | 302700 | 1738 | 968 | 528 | لاله |
| 2100lale | نقدی | 324,322 | 357999 | 361019 | 363899 | 110 | 484 | 110 | لاله |
| 8114 | 6504 | 4038 | |||||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی



