قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1401/03/03
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 03 خرداد ماه 1401 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:
| نام مواد | قیمت روز |
| 0035 Bandar | 31,800 |
| Bl3 Bakhtar | 30,900 |
| Bl3 Marun | 31,000 |
| Bl3 jam | 34,500 |
| F7000 Mehr | 35,300 |
| F7000 ilam | 34,500 |
| F7000 mian | 34,000 |
| 5110 Arya | 35,700 |
| 5510 Arya | 33,800 |
| X5 Marun | 34,500 |
| X5 bakhtar | 34,100 |
| P100 jam | 44,700 |
| 3840 tabriz | 43,500 |
| 020 Bandar | 39,700 |
| 075 Bandar | 40,550 |
| 2420 kord | 39,850 |
| 2420 kord off | 39,300 |
| 2420 h off | 39,300 |
| 2102 Laleh | 39,350 |
| LLD 209 amir | 40,100 |
| LLD 209 arak = 39700 | 39,700 |
| 235 f6 Jam | 39,100 |
| 1922 Laleh | 43,000 |
| 1922 Arya | 43,500 |
| 52518 Jam | 30,350 |
| 52b18 Lorestan | 30,200 |
| H500 bandar | 42,300 |
| 62n07 Lorestan | 28,900 |
| 54b04 Lorestan | 32,000 |
| C30S Marun | 43,900 |
| 510l jam | 43,900 |
| C30j Marun | 43,700 |
| 550 jam | 44,000 |
| Z30s Marun | 44,200 |
| 552R Arak | 43,500 |
| 552R Jam | 43,600 |
| 552R Marun | 43,600 |
| 440L Jam | 49,500 |
| 440j Jam | 48,500 |
| R40 Arak | 50,600 |
| R60 Arak | 68,500 |
| RP340 jam | 50,800 |
| RP345 jam | 50,800 |
| Zr340 Navid | 51,000 |
| 548R Jam | 49,700 |
| 548 Navid | 48,400 |
| 548 t Jam | 48,500 |
| Mr230 Marun | 61,000 |
| Zr230 Navid | 59,900 |
| Rp210 | 43,600 |


