قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/11/24
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 24 بهمن ماه 1400 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:
| نام مواد | قیمت روز |
| 0035 Bandar | 29,600 |
| Bl3 Bakhtar | 28,700 |
| Bl3 Marun | 28,600 |
| Bl3 Jam | |
| F7000 Mehr | 30,600 |
| F7000 ilam | 30,500 |
| 5110 Arya | 30,600 |
| X5 Marun | 30,300 |
| X5 bakhtar | 30,300 |
| X5 jam | 30,300 |
| P100 jam | 32,700 |
| 020 Bandar | 38,500 |
| 075 Bandar | 38,400 |
| 2420 kord | 38,400 |
| 2420 kord off | 37,600 |
| 2420 h off | 36,800 |
| 0190 Arya | 38,400 |
| 2102 Laleh | 38,000 |
| LLD 209 amir | 38,500 |
| LLD 209 arak | 35,400 |
| 235 f6 Jam | |
| 22b02 Mahsbad | 35,300 |
| 22b01 Mahabad | 35,000 |
| 22b02 Lorestsn | 34,500 |
| 22b01lorestan | 34,300 |
| 1922 Laleh | 41,700 |
| 1922 Arya | 42,400 |
| 52518 Jam | 27,950 |
| 52518 Off1 | 27,850 |
| 52b18 Lorestan | 27,850 |
| H500 bandar | 32,600 |
| 62n07 Lorestan | 28,050 |
| 62n07 mian doab | 27,950 |
| 54b04 Lorestan off | 40,000 |
| C30S Marun | 47,800 |
| 510l jam | 47,800 |
| Hp500 | 45,500 |
| 515 navid | 47,200 |
| 550 jam | 46,800 |
| Z30s Marun | 50,200 |
| Z30j Marun | 49,900 |
| 552R Arak | 50,300 |
| 552R Jam | 51,500 |
| 552R Marun | 51,000 |
| 440L Jam | 51,000 |
| 440j Jam | 43,500 |
| R40 Arak | 50,500 |
| RP340 jam | 46,500 |
| RP345 jam | 45,600 |
| Zr340 Navid | 45,500 |
| 548R Jam | 48,800 |
| 548 t Jam | 47,000 |
| 548 marun | 47,600 |
| Mr230 Marun | 43,700 |
| Zr230 Navid | 43,500 |
| ABS150 Tabriz | 54,300 |
| N50 Ghaed basir | 79,900 |
| ABS 10415 | 81,000 |
| ABS 10417 | 77,000 |
| ABS 10720 | 78,800 |
| 7240 Tabriz | 48,100 |
| 1540 Tabriz | 49,600 |
| 1551takhte jamshid | 47,000 |


