قیمت مواد پتروشیمی تا 13 تیر ماه 1400
اعلام قیمت مواد پتروشیمی تا 6 تیر ماه 1400
به گزارش پلیمر پلاست مولایی، امروز یک شنبه 6 تیرماه 1400 قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با دلار نیمایی 209،609 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یک شنبه 13 تیر ماه 1400 اعلام شد.
نرخ ارز: 209609 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06 |
||
| قیمت )ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 310880 | پلی وینیل کلراید 57S | پتروشیمی آبادان | 1 |
| 290829 | پلی وینیل کلراید 65S | آبادان | 2 |
| 319474 | پلی وینیل کلراید 70S | آبادان | 3 |
| 274100 | پلی استایرن معمولی 1309 | آرتان پترو کیهان | 4 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 2119 LFI | آریا ساسول | 5 |
| 254083 | پلی اتیلن سبک فیلم 2130 LFI | آریا ساسول | 6 |
| 245197 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A | آریا ساسول | 7 |
| 249334 | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922LIM | آریا ساسول | 8 |
| 245197 | پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A | آریا ساسول | 9 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 5020 | آریا ساسول | 10 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 4265 | آریا ساسول | 11 |
| 208814 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3713 MFI | آریا ساسول | 12 |
| 198857 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5110 HFI | آریا ساسول | 13 |
| 198857 | پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA | آریا ساسول | 14 |
| 223223 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80HEX4460 (PE | آریا ساسول | 15 |
| 372596 | پلی وینیل کلراید 6834E | اروند | 16 |
| 359003 | پلی وینیل کلراید 7044E | اروند | 17 |
| 367318 | پلی وینیل کلراید 6644E | اروند | 18 |
| 356712 | پلی وینیل کلراید 7242E | اروند | 19 |
| 356712 | پلی وینیل کلراید 7244E | اروند | 20 |
| 290829 | پلی وینیل کلراید 6532S | اروند | 21 |
| 319474 | پلی وینیل کلراید 7042S | اروند | 22 |
| 254083 | پلی اتیلن سبک فیلم D2420 | امیرکبیر | 23 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم F2420 | امیرکبیر | 24 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم H2420 | امیرکبیر | 25 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم K2420 | امیرکبیر | 26 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | امیرکبیر | 27 |
| 234357 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | امیرکبیر | 28 |
| 227803 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (100EX3(PE | امیرکبیر | 29 |
| 232270 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100-G | امیرکبیر | 30 |
| 198857 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | امیرکبیر | 31 |
| 232270 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | امیرکبیر | 32 |
| 257871 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100black | امیرکبیر | 33 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | امیرکبیر | 34 |
| 276293 | پلی استایرن معمولی N32 | ایسین پلاستیک | 35 |
| 299723 | پلی استایرن انبساطی 200-R | پلی استایرن انتخاب | 36 |
| 299723 | پلی استایرن انبساطی 300-R | پلی استایرن انتخاب | 37 |
| 299723 | پلی استایرن انبساطی 310-R | پلی استایرن انتخاب | 38 |
| 284024 | پلی استایرن انبساطی 400-R | پلی استایرن انتخاب | 39 |
| 296403 | پلی استایرن انبساطی نسوز 100-F | پلی استایرن انتخاب | 40 |
| 296403 | پلی استایرن انبساطی نسوز 200-F | پلی استایرن انتخاب | 41 |
| 296403 | پلی استایرن انبساطی دیرسوز 300-F | پلی استایرن انتخاب | 42 |
| 284024 | پلی استایرن انبساطی نسوز 400-F | پلی استایرن انتخاب | 43 |
| 284024 | پلی استایرن انبساطی نسوز 50-F | پلی استایرن انتخاب | 44 |
| 291425 | پلی استایرن انبساطی 105-F | پلی استایرن انتخاب | 45 |
| 291425 | پلی استایرن انبساطی 305-F | پلی استایرن انتخاب | 46 |
| 268226 | پلی استایرن انبساطی 220-R | پلی استایرن انتخاب | 47 |
| 268226 | پلی استایرن انبساطی 320-R | پلی استایرن انتخاب | 48 |
| 271213 | پلی استایرن انبساطی 405-F | پلی استایرن انتخاب | 49 |
| 258269 | پلی استایرن انبساطی 420-R | پلی استایرن انتخاب | 50 |
| 258269 | پلی استایرن انبساطی 410-R | پلی استایرن انتخاب | 51 |
| 179834 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | پلی استایرن انتخاب | 52 |
نرخ ارز: 209609 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06 |
||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 162886 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | پلی استایرن انتخاب | 53 |
| 222227 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M6366 | ایلام | 54 |
| 227803 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن M7700 | ایلام | 55 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی B8200 | ایلام | 56 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2200 | ایلام | 57 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی J2208 | ایلام | 58 |
| 198857 | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ایلام | 59 |
| 296403 | پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR | بانیار | 60 |
| 296403 | پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR | بانیار | 61 |
| 296403 | پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR | بانیار | 62 |
| 284024 | پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR | بانیار | 63 |
| 281998 | پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR | بانیار | 64 |
| 366621 | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | پتروشیمی بندر امام | 65 |
| 359502 | استایرن بوتادین رابر تیره 1500 | پتروشیمی بندر امام | 66 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 0075 | پتروشیمی بندر امام | 67 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 0200 | پتروشیمی بندر امام | 68 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 0500HI | پتروشیمی بندر امام | 69 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA | پتروشیمی بندر امام | 70 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 0035 | پتروشیمی بندر امام | 71 |
| 305151 | پلی وینیل کلراید 6058S | پتروشیمی بندر امام | 72 |
| 290829 | پلی وینیل کلراید 6558S | پتروشیمی بندر امام | 73 |
| 319474 | پلی وینیل کلراید 7054S | پتروشیمی بندر امام | 74 |
| 274100 | پلی استایرن معمولی 1115 | پترو پاک مشرق زمین | 75 |
| 355438 | پلی استایرن مقاوم 6045 | پترو پاک مشرق زمین | 76 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440G | پلی پروپیلن جم | 77 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | پلی پروپیلن جم | 78 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | پلی پروپیلن جم | 79 |
| 300758 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548T | پلی پروپیلن جم | 80 |
| 301555 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | پلی پروپیلن جم | 81 |
| 308524 | پلی پروپیلن شیمیاییRP345S | پلی پروپیلن جم | 82 |
| 313104 | پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV | پلی پروپیلن جم | 83 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C | پلی پروپیلن جم | 84 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP 500J | پلی پروپیلن جم | 85 |
| 280144 | پلی پروپیلن فیلم HP525J | پلی پروپیلن جم | 86 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | پلی پروپیلن جم | 87 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | پلی پروپیلن جم | 88 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP 500p | پلی پروپیلن جم | 89 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی C30S | پلی پروپیلن جم | 90 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | پلی پروپیلن جم | 91 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | پلی پروپیلن جم | 92 |
| 369651 | پلی پروپیلن فیلم RP120L | پلی پروپیلن جم | 94 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی 060SF | پلی نار | 95 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی 030SIF | پلی نار | 96 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی 010SIF | پلی نار | 97 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی 160FI | پلی نار | 98 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی 250PYI | پلی نار | 99 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی 180PYI | پلی نار | 100 |
| 274274 | پلی پروپیلن نساجی 380CR | پلی نار | 101 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C | پلی نار | 102 |
| 301555 | پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R | پلی نار | 103 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی 110PI | پلی نار | 104 |
نرخ ارز: 209609 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06 |
||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | پلیمر کرمانشاه | 105 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | پلیمر کرمانشاه | 106 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 3I | پلیمر کرمانشاه | 107 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV | پلیمر کرمانشاه | 108 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پلیمر کرمانشاه | 109 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پلیمر کرمانشاه | 110 |
| 206822 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 2EX | پلیمر کرمانشاه | 111 |
| 198857 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | پلیمر کرمانشاه | 112 |
| 232270 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 100CRP | پلیمر کرمانشاه | 113 |
| 275460 | پلی استایرن انبساطی 350 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 114 |
| 262914 | پلی استایرن انبساطی 500W | پلی استایرن انبساطی سهند | 115 |
| 162886 | پلی استایرن انبساطی Fine | پلی استایرن انبساطی سهند | 116 |
| 287839 | پلی استایرن انبساطی 50 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 117 |
| 287839 | پلی استایرن انبساطی 150 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 118 |
| 287839 | پلی استایرن انبساطی 250 SE | پلی استایرن انبساطی سهند | 119 |
| 299723 | پلی استایرن انبساطی 100 | تبریز | 120 |
| 299723 | پلی استایرن انبساطی 200 | تبریز | 121 |
| 299723 | پلی استایرن انبساطی 300 | تبریز | 122 |
| 284024 | پلی استایرن انبساطی 400 | تبریز | 123 |
| 271477 | پلی استایرن انبساطی 500 | تبریز | 124 |
| 179834 | پلی استایرن انبساطی EPS Oversize | تبریز | 125 |
| 162886 | پلی استایرن انبساطی EPS Fine | تبریز | 126 |
| 135739 | پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine | تبریز | 127 |
| 254365 | پلی استایرن معمولی 1160 | تبریز | 128 |
| 268344 | پلی استایرن معمولی 1460 | تبریز | 129 |
| 274100 | پلی استایرن معمولی 1540 | تبریز | 130 |
| 355438 | پلی استایرن مقاوم 7240 | تبریز | 131 |
| 489777 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | تبریز | 132 |
| 489777 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 | تبریز | 133 |
| 503716 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 2901W0157 | تبریز | 134 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | تبریز | 135 |
| 234357 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | تبریز | 136 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی AA0220 | تبریز | 137 |
| 236348 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0220 | تبریز | 138 |
| 195964 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA4440 | تبریز | 139 |
| 195951 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA4440 | تبریز | 140 |
| 197958 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5030 | تبریز | 141 |
| 199794 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SA5030 | تبریز | 142 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5218 | تبریز | 143 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA5218 | تبریز | 144 |
| 180723 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6040 | تبریز | 145 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA6070 | تبریز | 146 |
| 190329 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UA6070 | تبریز | 147 |
| 211601 | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 | تبریز | 148 |
| 268344 | پلی استایرن معمولی FG1460 | تبریز | 149 |
| 292587 | پلی استایرن انبساطی WP526 | تبریز | 150 |
| 345304 | PBR 1202 | تخت جمشید | 151 |
| 325391 | PBR 1220 | تخت جمشید | 152 |
| 352831 | S BR 1712 | تخت جمشید | 153 |
| 366621 | S BR 1502 | تخت جمشید | 154 |
| 274100 | پلی استایرن معمولی 1551 | پتروشمی تخت جمشید پارس | 155 |
| 274100 | پلی استایرن معمولی 1161 | پتروشمی تخت جمشید پارس | 156 |
نرخ ارز: 209609 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06 |
||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 274100 | پلی استایرن معمولی 1461 | پتروشمی تخت جمشید پارس | 157 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی AA22501 | جم | 158 |
| 234357 | پلی اتیلن سبک خطی KJ22501 | جم | 159 |
| 239335 | پلی اتیلن سبک خطی XF5N18 | جم | 160 |
| 236348 | پلی اتیلن سبک خطی 6F235 | جم | 161 |
| 200789 | پلی اتیلن سبک خطی دورانی UV32604 | جم | 162 |
| 222227 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | جم | 163 |
| 233906 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N | جم | 164 |
| 211873 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3510MD | جم | 165 |
| 211873 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای3520MD | جم | 166 |
| 258668 | پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black | جم | 167 |
| 206822 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای S5000 | جم | 168 |
| 206822 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD534F | جم | 169 |
| 206822 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 50401HD | جم | 170 |
| 198857 | پلی اتیلن سنگین فیلم (5F(EX9450 | جم | 171 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | جم | 172 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 4BL | جم | 173 |
| 201715 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 | جم | 174 |
| 205697 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52502 | جم | 175 |
| 205697 | پلی اتیلن سنگین تزریقی SU52501 | جم | 176 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 | جم | 177 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52505 | جم | 178 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 | جم | 179 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52511 | جم | 180 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 | جم | 181 |
| 193105 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 | جم | 182 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV52518 | جم | 183 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 | جم | 184 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60505 | جم | 185 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 | جم | 186 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60507 | جم | 187 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 | جم | 188 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV60511 | جم | 189 |
| 211601 | پلی اتیلن سنگین دورانی UV38504 | جم | 190 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1101P | رجال | 191 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1101S | رجال | 192 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1101SL | رجال | 193 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XN | رجال | 194 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1101N | رجال | 195 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XP | رجال | 196 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XS | رجال | 197 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR | رجال | 198 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1102H | رجال | 199 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1102L | رجال | 200 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | رجال | 201 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1102M | رجال | 202 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | رجال | 203 |
| 280144 | پلی پروپیلن فیلم RG1104K | رجال | 204 |
| 366066 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L | رجال | 205 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H | رجال | 206 |
نرخ ارز: 209609 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06 |
||
| قیمت(ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | پتروشیمی رجال | 207 |
| 301555 | پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G | شازند | 208 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CE | شازند | 209 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CI | شازند | 210 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF | شازند | 211 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی 230 PP ARP | شازند | 212 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G | شازند | 213 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی 40 PP R | شازند | 214 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی 60 PP R | شازند | 215 |
| 301555 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | شازند | 216 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | شازند | 217 |
| 276895 | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | شازند | 218 |
| 304175 | پلی پروپیلن پزشکی 801ARP | شازند | 219 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | شازند | 220 |
| 281243 | پلی پروپیلن نساجی HP565S | شازند | 221 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | شازند | 222 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP554P | شازند | 223 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی ARP512A | شازند | 224 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | شازند | 225 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی V30S | شازند | 226 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | شازند | 227 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی AA0209 | شازند | 228 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی 20075 | شازند | 229 |
| 234357 | پلی اتیلن سبک خطی KJ0209 | شازند | 230 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی AA0410 | شازند | 231 |
| 257871 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | شازند | 232 |
| 222227 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن (80EX3 (PE | شازند | 233 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | شازند | 234 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی EA5620 | شازند | 235 |
| 211601 | پلی اتیلن سنگین دورانی UA3840 | شازند | 236 |
| 198857 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | شازند | 237 |
| 325391 | پلی بوتادین رابر | شازند | 238 |
| 345304 | پلی بوتادین رابر S1210 | شازند | 239 |
| 196300 | آمورف PET N | شهید تندگویان | 240 |
| 198281 | آمورف PET S | شهید تندگویان | 241 |
| 200262 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N | شهید تندگویان | 242 |
| 204422 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S | شهید تندگویان | 243 |
| 201054 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760N | شهید تندگویان | 244 |
| 205214 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760S | شهید تندگویان | 245 |
| 202045 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N | شهید تندگویان | 246 |
| 206205 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S | شهید تندگویان | 247 |
| 205214 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N | شهید تندگویان | 248 |
| 211355 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S | شهید تندگویان | 249 |
| 209968 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N | شهید تندگویان | 250 |
| 216307 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S | شهید تندگویان | 251 |
| 211751 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N | شهید تندگویان | 252 |
| 218090 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S | شهید تندگویان | 253 |
| 194535 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N | شهید تندگویان | 254 |
| 192691 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S | شهید تندگویان | 255 |
| 191769 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N | شهید تندگویان | 256 |
نرخ ارز: 209609 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06 |
||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم( | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 193613 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S | شهید تندگویان | 257 |
| 191769 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N | شهید تندگویان | 258 |
| 195641 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S | شهید تندگویان | 259 |
| 202400 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S | شهید تندگویان | 260 |
| 192138 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N | شهید تندگویان | 261 |
| 196194 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S | شهید تندگویان | 262 |
| 197854 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N | شهید تندگویان | 263 |
| 203754 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S | شهید تندگویان | 264 |
| 198776 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N | شهید تندگویان | 265 |
| 204861 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S | شهید تندگویان | 266 |
| 197301 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N | شهید تندگویان | 267 |
| 203201 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S | شهید تندگویان | 268 |
| 213527 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 S | شهید تندگویان | 269 |
| 207258 | پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N | شهید تندگویان | 270 |
| 290829 | پلی وینیل کلراید 65S | غدیر | 271 |
| 489777 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعی | قائد بصیر | 272 |
| 494486 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعی | قائد بصیر | 273 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2420 | کردستان | 274 |
| 258832 | پلی اتیلن سبک فیلم 3F2420 | کردستان | 275 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2420 | کردستان | 276 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 9F3020 | کردستان | 277 |
| 243206 | پلی اتیلن سبک فیلم 8F2426 | کردستان | 278 |
| 243206 | پلی اتیلن سبک فیلم 02E2426 | کردستان | 279 |
| 249334 | پلی اتیلن سبک تزریقی T1922 | لاله | 280 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TC2004 | لاله | 281 |
| 258832 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TN2100 | لاله | 282 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2100 | لاله | 283 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TN2101 | لاله | 284 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 01TN2102 | لاله | 285 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 42TN2102 | لاله | 286 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 00TX2102 | لاله | 287 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 47TC2404 | لاله | 288 |
| 242210 | پلی اتیلن سبک فیلم 37TC2004 | لاله | 289 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی 01B22 | لرستان | 290 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی 02B22 | لرستان | 291 |
| 233361 | پلی اتیلن سبک خطی 03B22 | لرستان | 292 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B04UV54 | لرستان | 293 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 04B54 | لرستان | 294 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B18UV52 | لرستان | 295 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی B11UV52 | لرستان | 296 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18B52 | لرستان | 297 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07N62 | لرستان | 298 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 07B52 | لرستان | 299 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N07UV62 | لرستان | 300 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 18N62 | لرستان | 301 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N18UV62 | لرستان | 302 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی N11UV62 | لرستان | 303 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 | لرستان | 304 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی UV6040 | لرستان | 305 |
| 198857 | پلی اتیلن سنگین فیلم 3HD52BF | لرستان | 306 |
| 202885 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 7HD48BF | لرستان | 307 |
| 202885 | پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 01HD50B | لرستان | 308 |
| 192109 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 4I | پتروشمی مارون | 309 |
| 196092 | پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV | پتروشمی مارون | 310 |
نرخ ارز: 209609 ریال |
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1400/04/06 |
||
| قیمت (ریال بر کیلوگرم) | محصول | مجتمع تولیدی | ردیف |
| 198857 | پلی اتیلن سنگین فیلم 5EX | مارون | 311 |
| 232270 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N | مارون | 312 |
| 257871 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 black | مارون | 313 |
| 207935 | پلی اتیلن سنگین بادی 3BL | مارون | 314 |
| 269296 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F | مارون | 315 |
| 269296 | پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AF | مارون | 316 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP500J | مارون | 317 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | مارون | 318 |
| 267304 | پلی پروپیلن شیمیایی T31SE | مارون | 319 |
| 267304 | پلی پروپیلن شیمیایی T30G | مارون | 320 |
| 295581 | پلی پروپیلن شیمیایی RP240G | مارون | 321 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی X30G | مارون | 322 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی X30S | مارون | 323 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی C30G | مارون | 324 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی F30S | مارون | 325 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی C30S | مارون | 326 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی V30S | مارون | 327 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | مارون | 328 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی F30G | مارون | 329 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی V30G | مارون | 330 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی Z30G | مارون | 331 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی V79G | مارون | 332 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی V79S | مارون | 333 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP456J | مارون | 334 |
| 281243 | پلی پروپیلن نساجی HP565S | مارون | 335 |
| 267304 | پلی پروپیلن نساجی HP 552R | مارون | 336 |
