عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن -ABS |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 370,376 | 555 | 305 | تبریز |
| N50-ghaed-basir | پالت چوبی | سلف | 1399/07/29 | 370,376 | 150 | 0 | قائد بصیر |
| 705 | 305 | ||||||
استایرن بوتادین رابر SBR |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 1712-takhe-jamshid | پالت فلزی | نقدی | 1399/07/13 | 257,927 | 693 | 0 | تخت جمشید |
| 693 | |||||||
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LH0030 Arya-sasol | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 230,760 | 1100 | 0 | آریا ساسول |
| LF 190 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 219,771 | 220 | 0 | آریا ساسول |
| 2420h | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 219,771 | 220 | 1980 | امیرکبیر |
| 0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/29 | 219,771 | 760 | 0 | بندر امام |
| 020 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/22 | 219,771 | 740 | 0 | بندر امام |
| 2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 219,771 | 552 | 552 | کردستان |
| 3592 | 2532 | ||||||
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | پالت چوبی | سلف | 1399/08/07 | 183,375 | 330 | 2882 | امیرکبیر |
| LL 0209KJ | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 184,448 | 220 | 0 | تبریز |
| LLD 209 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 183,375 | 407 | 407 | تبریز |
| LLD 209 Arak | پالت چوبی | سلف | 1399/07/22 | 183,375 | 800 | 0 | شازند اراک |
| mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/13 | 177,874 | 400 | 400 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 183,375 | 504 | 504 | مهاباد |
| 2661 | 4193 | ||||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 6040UA-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 180,071 | 220 | 0 | تبریز |
| 5030sa tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 182,812 | 220 | 0 | تبریز |
| jam(پودر) 52511 | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/13 | 170,508 | 120 | 0 | جم |
| (پودر) 52505 | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/13 | 170,508 | 35 | 0 | جم |
| 52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 175,781 | 1012 | 1496 | جم |
| 54B04 lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 175,781 | 192 | 0 | لرستان |
| 62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 180,071 | 768 | 768 | لرستان |
| 2567 | 2264 | ||||||
پلی اتیلن سنگین بادی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 0035 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/20 | 185,617 | 1000 | 0 | بندر امام |
| Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 185,617 | 864 | 864 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 185,617 | 1518 | 0 | مارون |
| 3382 | 864 | ||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EX3 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/07/13 | 199,320 | 380 | 3420 | امیرکبیر |
| EX6B (CRP 100 Amir) | کیسه | نقدی | 1399/07/13 | 215,834 | 120 | 1080 | امیرکبیر |
| CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 209,625 | 1012 | 2090 | جم |
| CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 215,834 | 1500 | 0 | شازند اراک |
| CRP100B Arak | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/13 | 215,834 | 460 | 0 | شازند اراک |
| 3472 | 6590 | ||||||
پلی اتیلن سنگین فیلم |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 5110 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 186,432 | 1276 | 0 | آریاساسول |
| 3713 arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 197,159 | 440 | 0 | آریاساسول |
| F7000 Ilam | پالت چوبی | سلف | 1399/07/22 | 186,432 | 814 | 0 | ایلام |
| EX5 Marun | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/13 | 186,432 | 210 | 0 | مارون |
| F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1399/07/13 | 186,432 | 1518 | 0 | مهر |
| 4258 | 0 | ||||||
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EPS 200 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/13 | 185,955 | 175 | 0 | تبریز |
| EPS 300 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/13 | 185,955 | 195 | 0 | تبریز |
| 370 | 0 | ||||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/06 | 146,918 | 506 | 484 | تندگویان |
| PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/06 | 144,063 | 506 | 990 | تندگویان |
| PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/06 | 153,849 | 506 | 506 | تندگویان |
| PET-BG825 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/06 | 149,500 | 506 | 1496 | تندگویان |
| 2024 | 3476 | ||||||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/06 | 150,147 | 506 | 990 | تندگویان |
| TG641 MOD | جامبوبگ | سلف | 1399/08/06 | 145,084 | 506 | 506 | تندگویان |
| TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/06 | 141,887 | 506 | 1496 | تندگویان |
| Super Bright TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/08/06 | 145,884 | 506 | 990 | تندگویان |
| 2024 | 3982 | ||||||


