عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
پلی استایرن مقاوم – HIPS |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 6045petro -pak | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/13 | 201,834 | 220 | 0 | پتروپاک مشرق |
| HIPS 7240 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/02 | 201,834 | 1,104 | 287 | تبریز |
| Qom 4512 | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/02 | 197,797 | 100 | 0 | محب بسپار ایده گستر |
| 1,424 | 287 | ||||||
| پلی استایرن معمولی – GPPS | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| GPPS1309 artan-petro | کیسه | نسیه | 1399/07/02 | 181,932 | 250 | 0 | آریان پترو کیهان |
| GPPS 115 petropak | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/07/02 | 181,932 | 44 | 0 | پتروپاک مشرق |
| 1460FG | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/02 | 168,833 | 287 | 0 | تبریز |
| GPPS 1160-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/02 | 168,833 | 423 | 0 | تبریز |
| GPPS 1540-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/02 | 181,932 | 1,104 | 287 | تبریز |
| TJPS-G1551 takht-jamshid | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/07/02 | 181,932 | 405 | 0 | تخت جمشید پارس |
| MP08 qom | کیسه | نقدی | 1399/07/02 | 181,932 | 300 | 0 | محب پلیمر قم |
| 32N eseen | پالت چوبی | سلف | 1399/07/27 | 181,193 | 80 | 48 | محب پلیمر قم |
| 2,893 | 335 | ||||||
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| SE- 1000 Baniar | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/05 | 171,878 | 110 | 0 | بانیار |
| SE- 2000 Baniar | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/05 | 171,878 | 110 | 0 | بانیار |
| EPS 400 tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/07/02 | 164,120 | 35 | 0 | تبریز |
| R310 Entekhab | جامبوبگ | سلف | 1399/07/20 | 173,192 | 200 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
| F200 Entekhab | جامبوبگ | سلف | 1399/07/20 | 176,001 | 350 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
| R200 -entekhab | جامبوبگ | سلف | 1399/07/20 | 173,192 | 200 | 0 | پلی استایرن انتخاب |
| 1,005 | 0 | ||||||



