معاملات مواد پلیمری در بورس کالا
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا
به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز هارشنبه 22 فروردین ماه 1400 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :
از مجموع 6 هزار و 52 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 4،247 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 70.1 درصد شد.
| معاملات پلیمر پلی کربنات بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه | سلف | پتروشیمی خوزستان | 995,000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| LED khozestan | سلف | پتروشیمی خوزستان | 995,000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| ABS khozestan | سلف | پتروشیمی خوزستان | 941,000 | 941,000 | 941,000 | 941,000 | 80 | 20 | 20 |
| PC W1 | سلف | پتروشیمی خوزستان | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 991,000 | 40 | 40 | 40 |
| 240 | 60 | 60 | |||||||
| معاملات اپوکسی رزین بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| اپوکسی رزین مایع E06SPL | سلف | پتروشیمی خوزستان | 1,092,000 | 1,092,000 | 1,092,000 | 1,092,000 | 101 | 92 | 92 |
| Khozestan-E1X75LC | سلف | پتروشیمی خوزستان | 935,000 | 961,989 | 971,054 | 978,669 | 84 | 119 | 84 |
| اپوکسی رزین جامد E011P | سلف | پتروشیمی خوزستان | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 60 | 50 | 50 |
| 245 | 261 | 226 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی LLDPE بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| LLD 209 Amir | نقدی (مچینگ) | امیر کبیر | 311,819 | 311,819 | 311,819 | 311,819 | 0 | 40 | 40 |
| 0 | 40 | 40 | |||||||
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| CRP100B Arak | نقدی (مچینگ) | شازند اراک | 302,368 | 302,368 | 302,368 | 302,368 | 0 | 200 | 200 |
| 0 | 200 | 200 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| 552R Arak | سلف (مچینگ) | شازند اراک | 424,125 | 424,125 | 424,125 | 424,125 | 0 | 20 | 20 |
| 0 | 20 | 20 | |||||||
| معاملات پلیمر پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا | |||||||||
| گرید | نوع قرارداد | حجم معامله (تن) | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) |
| 6045prtro-pak | نقدی | پتروپاک مشرق زمین | 404,822 | 404,822 | 404,822 | 404,822 | 154 | 44 | 44 |
| HIPS 7240 tabriz | نقدی | تبریز | 404,822 | 404,822 | 404,822 | 404,822 | 803 | 704 | 616 |
| 4512 Qom | نقدی | محب بسپار ایده گستر | 392,677 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 1,027 | 748 | 660 | |||||||
معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | حجم معامله (تن) | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) |
| GPPS 1309 artan-perto | نسیه | آرتان پترو کیهان | 300,119 | 0 | 0 | 0 | 250 | 25 | 0 |
| GPPS 1540 tabriz | نقدی | پتروشیمی تبریز | 300,119 | 316,888 | 318,045 | 327,999 | 803 | 1,980 | 803 |
| 1161 takht-jamshid | نقدی | تخت جمشید | 300,119 | 316,999 | 317,152 | 317,457 | 68 | 270 | 68 |
| TJPS-G1551 takht-jamshid | نقدی | تخت جمشید پتزس | 300,119 | 308,889 | 309,497 | 310,899 | 608 | 923 | 608 |
| MP08 qom | سلف | محب پلیمر قم | 300,119 | 300,119 | 300,119 | 300,119 | 300 | 25 | 25 |
| 2,029 | 3,223 | 1,504 | |||||||
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | حجم معامله (تن) | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) |
| F50 | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 289,732 | 289,732 | 289,732 | 289,732 | 50 | 10 | 10 |
| R310 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 305,747 | 0 | 0 | 0 | 210 | 21 | 0 |
| R310 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 305,747 | 305,747 | 306,649 | 307,899 | 50 | 125 | 50 |
| R310 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 305,747 | 305,747 | 305,747 | 305,747 | 42 | 42 | 21 |
| R310 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 305,747 | 305,747 | 305,747 | 305,747 | 175 | 115 | 85 |
| F100 Entekhab | سلف | پلی استایرن انتخاب | 303,025 | 331,700 | 333,415 | 335,899 | 250 | 400 | 250 |
| F100 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 303,025 | 332,569 | 333,581 | 335,099 | 25 | 50 | 25 |
| F100 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 303,025 | 339,889 | 341,480 | 342,889 | 175 | 470 | 175 |
| F100 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 303,025 | 329,889 | 330,043 | 331,399 | 250 | 530 | 250 |
| F105 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 297,644 | 297,644 | 297,644 | 297,644 | 84 | 21 | 21 |
| F200 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 303,025 | 303,025 | 303,025 | 303,025 | 300 | 285 | 275 |
| F200 Entekhab | سلف | پلی استایرن انتخاب | 303,025 | 318,000 | 318,477 | 320,505 | 150 | 335 | 150 |
| F200 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 303,025 | 305,299 | 312,110 | 324,899 | 150 | 210 | 150 |
| F300 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 303,025 | 303,025 | 303,025 | 303,025 | 100 | 15 | 15 |
| F300 Entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 303,025 | 303,025 | 303,025 | 303,025 | 100 | 20 | 20 |
| R200 -entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 305,747 | 305,747 | 305,747 | 305,747 | 200 | 180 | 100 |
| R200 -entekhab | نقدی | پلی استایرن انتخاب | 305,747 | 305,787 | 306,006 | 306,890 | 200 | 205 | 200 |
| 2,511 | 3,034 | 1,797 | |||||||
معاملات پلی بوتادین رابر بورس کالا |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | تولید کننده | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) |
| 1220 shazand | نقدی (مچینگ) | شازند اراک | 433,462 | 433,462 | 433,462 | 433,462 | 0 | 20 | 20 |
| 0 | 20 | 20 | |||||||
پلیمر پلاست مولایی
تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک



