معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
پی وی سی – PVC |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PVC S57 Abadan | سلف (مچینگ) | 248,777 | 248,777 | 248,777 | 248,777 | 0 | 60 | 60 | آبادان |
| 0 | 60 | 60 | |||||||
اکریلونیتریل بوتادین استایرن |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| ABS157W2901-tabriz | نقدی | 377,053 | 615,889 | 626,707 | 636,363 | 100 | 305 | 100 | تبریز |
| ABS150 Tabriz | نقدی (مچینگ) | 362,361 | 362,361 | 362,361 | 362,361 | 0 | 55 | 55 | تبریز |
| ABS150 Tabriz | نقدی | 362,361 | 362,361 | 362,361 | 362,361 | 555 | 205 | 185 | تبریز |
| N50-ghaed-basir | نقدی (مچینگ) | 362,361 | 362,361 | 362,361 | 362,361 | 0 | 50 | 50 | قائد بصیر |
| N50-ghaed-basir | نقدی | 362,361 | 362,361 | 362,361 | 362,361 | 150 | 100 | 100 | قائد بصیر |
| 805 | 715 | 490 | |||||||
استایرن بوتادین رابر – SBR |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 278,886 | 294,889 | 299,144 | 303,889 | 105 | 147 | 105 | بندر امام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | سلف | 278,886 | 278,886 | 278,886 | 278,886 | 294 | 294 | 294 | بندر امام |
| 1712-takhe-jamshid | نقدی (مچینگ) | 262,262 | 262,262 | 262,262 | 262,262 | 0 | 63 | 63 | تخت جمشید |
| 1712-takhe-jamshid | نقدی | 262,262 | 262,262 | 262,262 | 262,262 | 987 | 672 | 672 | تخت جمشید |
| 1,386 | 1,176 | 1,134 | |||||||
پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LH0030 Arya-sasol | نقدی | 231,276 | 235,890 | 237,306 | 245,666 | 374 | 638 | 374 | آریا ساسول |
| LF 190 Arya | نقدی | 220,263 | 242,485 | 246,001 | 248,259 | 946 | 2,882 | 946 | آریا ساسول |
| 0075 Bandar | سلف | 220,263 | 251,741 | 253,200 | 255,009 | 700 | 1,480 | 700 | بندر امام |
| 020 Bandar | سلف | 220,263 | 233,009 | 236,638 | 241,219 | 1,100 | 1,630 | 1,100 | بندر امام |
| 2420E02-kordestan | نقدی | 220,263 | 234,229 | 236,685 | 242,559 | 1,200 | 2,904 | 1,200 | کردستان |
| 4,320 | 9,534 | 4,320 | |||||||
پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | سلف | 181,768 | 213,666 | 214,296 | 217,999 | 3,212 | 6,732 | 3,212 | امیرکبیر |
| LLD 209 Arak | سلف | 181,768 | 211,820 | 213,928 | 215,089 | 1,000 | 1,840 | 1,000 | شازند اراک |
| mahabad(پودر) 22B02 | نقدی | 176,315 | 177,425 | 178,838 | 182,123 | 380 | 450 | 380 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | نقدی | 181,768 | 199,799 | 205,504 | 217,009 | 1,728 | 2,424 | 1,728 | مهاباد |
| 6,320 | 11,446 | 6,320 | |||||||
پلی اتیلن سنگین تزریقی |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 6040UA-tabriz | نقدی | 176,332 | 176,332 | 176,332 | 176,332 | 220 | 176 | 176 | تبریز |
| 5030sa tabriz | نقدی | 179,019 | 182,199 | 183,534 | 184,279 | 220 | 297 | 220 | تبریز |
| (پودر) 52505 | نقدی | 166,970 | 171,599 | 171,599 | 171,599 | 35 | 70 | 35 | جم |
| 52518 Jam | نقدی | 172,134 | 182,229 | 184,903 | 195,789 | 3,014 | 3,960 | 3,014 | جم |
| 62N07UV Lorestan | نقدی (مچینگ) | 176,332 | 176,332 | 176,332 | 176,332 | 0 | 360 | 360 | لرستان |
| 62N07UV Lorestan | نقدی | 176,332 | 176,332 | 176,332 | 176,332 | 2,016 | 1,728 | 1,656 | لرستان |
| 5,505 | 6,591 | 5,461 | |||||||
پلی اتیلن سنگین بادی |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 0035 Bandar | سلف (مچینگ) | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 0 | 10 | 10 | بندر امام |
| 0035 Bandar | سلف | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 1,200 | 1,250 | 1,190 | بندر امام |
| Bl3 Bakhtar | نقدی (مچینگ) | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 0 | 192 | 192 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Bakhtar | نقدی | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 1,728 | 1,752 | 1,536 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Marun | سلف (مچینگ) | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 0 | 88 | 88 | مارون |
| Bl3 Marun | سلف | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 182,020 | 1,210 | 814 | 594 | مارون |
| 4,138 | 4,106 | 3,610 | |||||||
پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EX3 AmirKabir | نقدی (مچینگ) | 194,391 | 194,391 | 194,391 | 194,391 | 0 | 100 | 100 | امیرکبیر |
| EX6B (CRP 100 Amir) | نقدی | 213,148 | 213,148 | 213,148 | 213,148 | 1,200 | 80 | 60 | امیرکبیر |
| EX3 AmirKabir | نقدی | 194,391 | 194,391 | 194,391 | 194,391 | 1,800 | 1,730 | 1,640 | امیرکبیر |
| CRP100N jam | نقدی (مچینگ) | 204,442 | 204,442 | 204,442 | 204,442 | 0 | 198 | 198 | جم |
| CRP100N jam | نقدی | 204,442 | 204,442 | 204,442 | 204,442 | 3,102 | 1,122 | 924 | جم |
| CRP100B Arak | نقدی | 213,148 | 213,148 | 213,148 | 213,148 | 1,500 | 460 | 460 | شازند اراک |
| CRP100B Arak | نقدی | 213,148 | 213,148 | 213,148 | 213,148 | 460 | 180 | 180 | شازند اراک |
| 8,062 | 3,870 | 3,562 | |||||||
پلی اتیلن سنگین فیلم |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| 5110 Arya | نقدی | 183,028 | 189,599 | 191,037 | 192,555 | 946 | 1,474 | 946 | آریاساسول |
| 3713 arya | نقدی (مچینگ) | 193,522 | 193,522 | 193,522 | 193,522 | 0 | 22 | 22 | آریاساسول |
| 3713 arya | نقدی | 193,522 | 193,522 | 193,522 | 193,522 | 638 | 154 | 132 | آریاساسول |
| F7000 Ilam | سلف | 183,028 | 190,259 | 192,329 | 195,195 | 814 | 1,210 | 814 | ایلام |
| EX5 Marun | نقدی | 183,028 | 193,109 | 194,088 | 195,939 | 84 | 189 | 84 | ایلام |
| 2,482 | 3,049 | 1,998 | |||||||
پلی استایرن انبساطی – EPS |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| EPS 200 tabriz | نقدی | 181,931 | 268,889 | 280,809 | 312,009 | 170 | 275 | 170 | تبریز |
| EPS 300 tabriz | نقدی | 181,931 | 208,820 | 227,544 | 242,889 | 200 | 260 | 200 | تبریز |
| 370 | 535 | 370 | |||||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| PET-BG781 | سلف | 144,873 | 181,222 | 186,492 | 198,559 | 990 | 1,914 | 990 | تندگویان |
| PET-BG785 | سلف | 142,058 | 172,500 | 179,755 | 185,669 | 1,496 | 2,266 | 1,496 | تندگویان |
| PET-BG821 | سلف | 151,708 | 188,579 | 192,110 | 199,991 | 1,012 | 2,024 | 1,012 | تندگویان |
| PET-BG825 | سلف | 147,419 | 185,888 | 187,916 | 191,555 | 2,002 | 3,124 | 2,002 | تندگویان |
| 5,500 | 9,328 | 5,500 | |||||||
پلی اتیلن ترفتالات نساجی |
|||||||||
| گرید | نوع قرارداد | قیمت پایه عرضه (ريال) | کمترین قیمت (ريال) | قیمت میانگین (ريال) | بیشترین قیمت (ريال) | عرضه (تن ) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | سلف | 146,898 | 147,000 | 148,154 | 153,009 | 2,002 | 2,090 | 2,002 | تندگویان |
| TG641 MOD | سلف | 141,945 | 208,020 | 210,872 | 212,569 | 1,518 | 2,354 | 1,518 | تندگویان |
| TG645 | سلف | 138,817 | 199,109 | 207,801 | 208,899 | 1,980 | 2,640 | 1,980 | تندگویان |
| 5,500 | 7,084 | 5,500 | |||||||



