عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا
عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 9 دی ماه 1399
به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا ، از مجموع 27 هزار و 337 تن عرضه محصولات پتروشیمی در هفته گذشته، 19 هزار 976 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 73 درصد شد.
| عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/11/08 | 436,805 | 378 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | پالت فلزی | سلف | 1399/11/08 | 436,805 | 126 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 1712-takhe-jamshid | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 419,769 | 1,280 | 0 | تخت جمشید |
| 1,784 | 0 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LLD 209 Amir | جامبوبگ | نقدی | 1399/10/14 | 228,007 | 500 | 2,500 | پتروشیمی امیرکبیر |
| LL 0209KJ | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 229,222 | 55 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| LLD 209 Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 228,007 | 1,000 | 0 | شازند اراک |
| 22B03 Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 228,007 | 120 | 120 | پتروشیمی لرستان |
| mahabad(پودر) 22B02 | جامبوبگ | نقدی | 1399/10/14 | 221,167 | 570 | 0 | مهاباد |
| LLD 22b02 Mahabad | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 228,007 | 768 | 768 | مهاباد |
| 3,013 | 3,388 | ||||||
| عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| ABS157W2901-tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 532,618 | 150 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| ABS150 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 515,606 | 550 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| N50-ghaed-basir | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 515,606 | 120 | 0 | پتروشیمی قائدبصیر |
| 820 | 0 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 52505UV Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 212,605 | 220 | 110 | پتروشیمی جم |
| 52518 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 207,745 | 990 | 2,024 | پتروشیمی جم |
| (پودر) 62N07 | جامبوبگ | نقدی | 1399/10/14 | 201,513 | 100 | 0 | پتروشیمی لرستان |
| 54B04 lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 207,745 | 384 | 384 | پتروشیمی لرستان |
| 62N07UV Lorestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 212,605 | 504 | 504 | پتروشیمی لرستان |
| 2,198 | 3,022 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 0035 Bandar | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 227,948 | 1,200 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| bl3 jam پودر | جامبوبگ | نقدی | 1399/10/14 | 221,110 | 280 | 0 | پتروشیمی جم |
| Bl3 Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 227,948 | 220 | 330 | پتروشیمی جم |
| Bl3 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 227,948 | 864 | 864 | کرمانشاه باختر |
| Bl3 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 227,948 | 1,210 | 0 | پتروشیمی مارون |
| 3,774 | 1,194 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EX3 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/10/14 | 241,446 | 500 | 1,500 | پتروشیمی امیرکبیر |
| CRP100 N پودر | جامبوبگ | نقدی | 1399/10/14 | 241,915 | 400 | 0 | پتروشیمی جم |
| CRP100N jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 249,397 | 990 | 2,112 | پتروشیمی جم |
| 5000S Jam | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 230,323 | 22 | 0 | پتروشیمی جم |
| CRP100B Arak | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 270,658 | 1,500 | 0 | شازند اراک |
| 3,412 | 3,612 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 3840(پودر)-tabriz | جامبوبگ | نقدی | 1399/10/14 | 223,602 | 50 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| 3840 Tabriz | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 230,518 | 1,309 | 0 | پتروشیمی تبریز |
| 1,359 | 0 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| 5110 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 220,602 | 1,606 | 0 | آریا ساسول |
| 3713 arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 232,754 | 110 | 0 | آریا ساسول |
| EX5 AmirKabir | کیسه | نقدی | 1399/10/14 | 220,602 | 500 | 0 | پتروشیمی امیرکبیر |
| F7000 Ilam | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 220,602 | 814 | 0 | ایلام |
| bakhtar (پودر) EX5k | جامبوبگ | نقدی | 1399/10/14 | 213,984 | 200 | 0 | کرمانشاه باختر |
| EX5 Bakhtar | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 220,602 | 240 | 240 | کرمانشاه باختر |
| EX5 Marun | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 220,602 | 1,518 | 0 | پتروشیمی مارون |
| F7000 Mehr | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 220,602 | 2,002 | 0 | مهر |
| 6,990 | 240 | ||||||
| عرضه پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| EPS 300 tabriz | جامبوبگ | سلف | 1399/10/30 | 310,807 | 120 | 0 | تبریز |
| 120 | 0 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| Super Bright- TG641 | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 185,151 | 506 | 462 | پتروشیمی تندگویان |
| TG641 MOD | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 178,908 | 506 | 2,002 | پتروشیمی تندگویان |
| TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 174,965 | 506 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| Super Bright TG645 | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 179,894 | 506 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| 2,024 | 2,464 | ||||||
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا |
|||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| LF 190 Arya | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 301,866 | 1,518 | 0 | آریا ساسول |
| 2420h | پالت پلاستیکی | نقدی | 1399/10/14 | 301,866 | 550 | 0 | امیرکبیر |
| 0075 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/10/21 | 301,866 | 800 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 020 Bandar | پالت پلاستیکی | سلف | 1399/10/21 | 301,866 | 800 | 0 | پتروشیمی بندر امام |
| 2420F3 kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 324,226 | 120 | 120 | کردستان |
| 2420E02-kordestan | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 301,866 | 480 | 480 | کردستان |
| 2102TX00-lale | پالت چوبی | نقدی | 1399/10/14 | 301,866 | 1,408 | 0 | لاله |
| 5,676 | 600 | ||||||
| عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا | |||||||
| گرید | نوع بسته بندی | نوع قرارداد | تاریخ تحویل | قیمت پایه | مقدار پایه | حداکثر افزایش عرضه | تولید کننده |
| PET-BG735 | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 192,860 | 22 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG731 | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 196,770 | 44 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG781 | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 198,445 | 418 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG785 | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 194,536 | 506 | 1,496 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG821 | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 207,939 | 242 | 0 | پتروشیمی تندگویان |
| PET-BG825 | جامبوبگ | سلف | 1399/11/07 | 201,982 | 506 | 770 | پتروشیمی تندگویان |
| 1,738 | 2,266 | ||||||



